components_kpi_RevenueFaqs_0
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__0 | components_DataTable__2 |
---|---|---|
2024 | 1,53 | 57,59 |
2023 | 1,76 | 59,34 |
2022 | 2,10 | 57,76 |
2021 | 2,75 | 61,61 |
2020 | 2,40 | 63,38 |
2019 | 2,54 | 64,44 |
2018 | 3,11 | 69,63 |
2017 | 1,42 | 64,02 |
2016 | 0,81 | 61,67 |
2015 | 0,61 | 61,10 |
2014 | 0,65 | 55,46 |
2013 | 0,72 | 60,27 |
2012 | 0,48 | 57,33 |
2011 | 0,54 | 58,89 |
2010 | 0,36 | 57,77 |
2009 | 0,17 | 52,93 |
2008 | 0,29 | 52,76 |
2007 | 0,26 | 55,68 |
2006 | 0,21 | 63,79 |
2005 | 0,18 | 64,23 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | Machvision components_charts_RevenueChart_8 | Machvision components_charts_RevenueChart_10 | Machvision components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2024 | 1,53 number_format_mrd undefined | 253,48 number_format_mio undefined | 320,81 number_format_mio undefined |
2023 | 1,76 number_format_mrd undefined | 458,21 number_format_mio undefined | 425,95 number_format_mio undefined |
2022 | 2,10 number_format_mrd undefined | 633,56 number_format_mio undefined | 597,32 number_format_mio undefined |
2021 | 2,75 number_format_mrd undefined | 1,07 number_format_mrd undefined | 827,75 number_format_mio undefined |
2020 | 2,40 number_format_mrd undefined | 869,10 number_format_mio undefined | 660,05 number_format_mio undefined |
2019 | 2,54 number_format_mrd undefined | 1,07 number_format_mrd undefined | 852,60 number_format_mio undefined |
2018 | 3,11 number_format_mrd undefined | 1,58 number_format_mrd undefined | 1,30 number_format_mrd undefined |
2017 | 1,42 number_format_mrd undefined | 566,26 number_format_mio undefined | 462,74 number_format_mio undefined |
2016 | 809,63 number_format_mio undefined | 246,18 number_format_mio undefined | 198,79 number_format_mio undefined |
2015 | 610,13 number_format_mio undefined | 182,01 number_format_mio undefined | 158,62 number_format_mio undefined |
2014 | 654,20 number_format_mio undefined | 174,90 number_format_mio undefined | 171,90 number_format_mio undefined |
2013 | 716,40 number_format_mio undefined | 233,70 number_format_mio undefined | 205,40 number_format_mio undefined |
2012 | 479,00 number_format_mio undefined | 113,30 number_format_mio undefined | 141,80 number_format_mio undefined |
2011 | 539,00 number_format_mio undefined | 158,80 number_format_mio undefined | 145,90 number_format_mio undefined |
2010 | 363,00 number_format_mio undefined | 89,10 number_format_mio undefined | 64,50 number_format_mio undefined |
2009 | 170,60 number_format_mio undefined | 6,30 number_format_mio undefined | 12,50 number_format_mio undefined |
2008 | 294,00 number_format_mio undefined | 24,60 number_format_mio undefined | 23,20 number_format_mio undefined |
2007 | 263,30 number_format_mio undefined | 27,50 number_format_mio undefined | 38,80 number_format_mio undefined |
2006 | 214,30 number_format_mio undefined | 34,30 number_format_mio undefined | 42,60 number_format_mio undefined |
2005 | 175,00 number_format_mio undefined | 46,00 number_format_mio undefined | 51,30 number_format_mio undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
Machvision components_charts_MarginsChart_15 | Machvision components_charts_MarginsChart_16 | Machvision components_charts_MarginsChart_17 | Machvision components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2024 | 57,59 % | 16,55 % | 20,94 % |
2023 | 59,34 % | 26,03 % | 24,19 % |
2022 | 57,76 % | 30,14 % | 28,41 % |
2021 | 61,61 % | 38,86 % | 30,10 % |
2020 | 63,38 % | 36,24 % | 27,53 % |
2019 | 64,44 % | 42,09 % | 33,52 % |
2018 | 69,63 % | 50,91 % | 41,66 % |
2017 | 64,02 % | 39,85 % | 32,57 % |
2016 | 61,67 % | 30,41 % | 24,55 % |
2015 | 61,10 % | 29,83 % | 26,00 % |
2014 | 55,46 % | 26,73 % | 26,28 % |
2013 | 60,27 % | 32,62 % | 28,67 % |
2012 | 57,33 % | 23,65 % | 29,60 % |
2011 | 58,89 % | 29,46 % | 27,07 % |
2010 | 57,77 % | 24,55 % | 17,77 % |
2009 | 52,93 % | 3,69 % | 7,33 % |
2008 | 52,76 % | 8,37 % | 7,89 % |
2007 | 55,68 % | 10,44 % | 14,74 % |
2006 | 63,79 % | 16,01 % | 19,88 % |
2005 | 64,23 % | 26,29 % | 29,31 % |
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_kpi_RevenueFaqs_3
components_kpi_RevenueFaqs_5
components_kpi_RevenueFaqs_7
components_kpi_RevenueFaqs_9
components_kpi_RevenueFaqs_11
components_kpi_RevenueFaqs_13
components_kpi_RevenueFaqs_15
components_kpi_RevenueFaqs_17
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0