components_kpi_EarningFaqs_0
components_kpi_EarningFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__5 |
---|---|
2028e | 89,16 |
2027e | 78,61 |
2026e | 66,87 |
2025e | 56,12 |
2024e | 47,89 |
2023 | 2,13 |
2022 | -48,20 |
2021 | -16,00 |
2020 | -82,70 |
2019 | -11,50 |
2018 | -0,80 |
2017 | -3,50 |
2016 | -3,40 |
2015 | -1,30 |
2014 | -11,00 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | PetIQ components_charts_RevenueChart_8 | PetIQ components_charts_RevenueChart_10 | PetIQ components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2028e | 1,48 number_format_mrd undefined | 138,72 number_format_mio undefined | 89,16 number_format_mio undefined |
2027e | 1,41 number_format_mrd undefined | 125,46 number_format_mio undefined | 78,61 number_format_mio undefined |
2026e | 1,34 number_format_mrd undefined | 95,88 number_format_mio undefined | 66,87 number_format_mio undefined |
2025e | 1,25 number_format_mrd undefined | 86,78 number_format_mio undefined | 56,12 number_format_mio undefined |
2024e | 1,18 number_format_mrd undefined | 80,44 number_format_mio undefined | 47,89 number_format_mio undefined |
2023 | 1,10 number_format_mrd undefined | 56,54 number_format_mio undefined | 2,13 number_format_mio undefined |
2022 | 921,50 number_format_mio undefined | 30,90 number_format_mio undefined | -48,20 number_format_mio undefined |
2021 | 932,50 number_format_mio undefined | 30,20 number_format_mio undefined | -16,00 number_format_mio undefined |
2020 | 780,10 number_format_mio undefined | -2,20 number_format_mio undefined | -82,70 number_format_mio undefined |
2019 | 709,40 number_format_mio undefined | -3,10 number_format_mio undefined | -11,50 number_format_mio undefined |
2018 | 528,60 number_format_mio undefined | 7,70 number_format_mio undefined | -800.000,00 undefined |
2017 | 266,70 number_format_mio undefined | 13,30 number_format_mio undefined | -3,50 number_format_mio undefined |
2016 | 200,20 number_format_mio undefined | 700.000,00 undefined | -3,40 number_format_mio undefined |
2015 | 205,70 number_format_mio undefined | 3,50 number_format_mio undefined | -1,30 number_format_mio undefined |
2014 | 161,50 number_format_mio undefined | -10,10 number_format_mio undefined | -11,00 number_format_mio undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
PetIQ components_charts_MarginsChart_15 | PetIQ components_charts_MarginsChart_16 | PetIQ components_charts_MarginsChart_17 | PetIQ components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2028e | 22,94 % | 9,40 % | 6,04 % |
2027e | 22,94 % | 8,92 % | 5,59 % |
2026e | 22,94 % | 7,16 % | 4,99 % |
2025e | 22,94 % | 6,96 % | 4,50 % |
2024e | 22,94 % | 6,80 % | 4,05 % |
2023 | 22,94 % | 5,13 % | 0,19 % |
2022 | 22,76 % | 3,35 % | -5,23 % |
2021 | 19,99 % | 3,24 % | -1,72 % |
2020 | 17,33 % | -0,28 % | -10,60 % |
2019 | 15,14 % | -0,44 % | -1,62 % |
2018 | 15,76 % | 1,46 % | -0,15 % |
2017 | 19,20 % | 4,99 % | -1,31 % |
2016 | 16,23 % | 0,35 % | -1,70 % |
2015 | 19,06 % | 1,70 % | -0,63 % |
2014 | 14,06 % | -6,25 % | -6,81 % |
components_kpi_EarningFaqs_1
components_kpi_EarningFaqs_3
components_kpi_EarningFaqs_5
components_kpi_EarningFaqs_7
components_kpi_EarningFaqs_9
components_kpi_EarningFaqs_11
components_kpi_EarningFaqs_13
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_kpi_Savingsplan_3
components_SimilarSitesList_0