pages_aktie_[isin]_[key]_index_0
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_dividenden_[isin]_index__11
pages_dividenden_[isin]_index__7 | = |
|
pages_dividenden_[isin]_index__12
pages_dividenden_[isin]_index__13 | pages_dividenden_[isin]_index__14 |
---|---|
25.5.2025 | 2,50 |
18.5.2024 | 5,00 |
17.5.2024 | 5,00 |
27.3.2024 | 39,27 |
19.5.2023 | 5,00 |
20.5.2022 | 4,00 |
29.5.2021 | 3,00 |
3.12.2020 | 2,00 |
28.5.2008 | 7,50 |
19.5.2007 | 20,00 |
29.9.2006 | 100,00 |
19.5.2006 | 150,00 |
19.1.2006 | 45,00 |
26.9.2005 | 60,00 |
28.5.2005 | 40,00 |
26.12.2004 | 20,00 |
30.5.2004 | 20,00 |
28.5.2003 | 6,40 |
25.5.2002 | 6,40 |
30.5.2001 | 6,40 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_DividendChart_12 | Skako A/S components_charts_DividendChart_8 |
---|---|
2024 | 10,00 DKK |
2023 | 5,00 DKK |
2022 | 4,00 DKK |
2021 | 3,00 DKK |
2020 | 2,00 DKK |
2008 | 7,50 DKK |
2007 | 20,00 DKK |
2006 | 150,00 DKK |
2005 | 40,00 DKK |
components_kpi_DividendSave_1
components_kpi_DividendSave_2
components_kpi_DividendSave_5
components_kpi_DividendSave_8
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_PayoutRatioChart_12 | Skako A/S components_charts_PayoutRatioChart_9 |
---|---|
2024 | 60,22 % |
2023 | 59,37 % |
2022 | 51,15 % |
2021 | 70,15 % |
2020 | 56,82 % |
2019 | 59,37 % |
2018 | 59,37 % |
2017 | 59,37 % |
2016 | 59,37 % |
2015 | 59,37 % |
2014 | 59,37 % |
2013 | 59,37 % |
2012 | 59,37 % |
2011 | 59,37 % |
2010 | 59,37 % |
2009 | 59,37 % |
2008 | -107,14 % |
2007 | -732,60 % |
2006 | 2.458,21 % |
2005 | 414,88 % |
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0