components_kpi_EarningFaqs_0
components_kpi_EarningFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__5 |
---|---|
2028e | 5,97 |
2027e | 4,00 |
2026e | 4,27 |
2025 | 1,95 |
2024 | -4,69 |
2023 | 0,89 |
2022 | 21,05 |
2021 | -1,38 |
2020 | -26,49 |
2019 | -40,09 |
2018 | -1,30 |
2017 | 0,05 |
2016 | 19,70 |
2015 | -8,79 |
2014 | 5,50 |
2013 | 4,60 |
2012 | 5,50 |
2011 | 0,10 |
2010 | -1,70 |
2009 | 0,90 |
2008 | 0,80 |
2007 | 0,20 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | Veris components_charts_RevenueChart_8 | Veris components_charts_RevenueChart_10 | Veris components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2028e | 111,78 number_format_mio undefined | 6,62 number_format_mio undefined | 5,97 number_format_mio undefined |
2027e | 108,50 number_format_mio undefined | 4,65 number_format_mio undefined | 4,00 number_format_mio undefined |
2026e | 106,76 number_format_mio undefined | 5,51 number_format_mio undefined | 4,27 number_format_mio undefined |
2025 | 97,24 number_format_mio undefined | 2,59 number_format_mio undefined | 1,95 number_format_mio undefined |
2024 | 92,59 number_format_mio undefined | -1,28 number_format_mio undefined | -4,69 number_format_mio undefined |
2023 | 100,86 number_format_mio undefined | 1,81 number_format_mio undefined | 892.000,00 undefined |
2022 | 92,37 number_format_mio undefined | 317.000,00 undefined | 21,05 number_format_mio undefined |
2021 | 77,44 number_format_mio undefined | -5,21 number_format_mio undefined | -1,38 number_format_mio undefined |
2020 | 94,11 number_format_mio undefined | -12,10 number_format_mio undefined | -26,49 number_format_mio undefined |
2019 | 107,56 number_format_mio undefined | -4,39 number_format_mio undefined | -40,09 number_format_mio undefined |
2018 | 106,83 number_format_mio undefined | 2,48 number_format_mio undefined | -1,30 number_format_mio undefined |
2017 | 73,52 number_format_mio undefined | -2,50 number_format_mio undefined | 48.000,00 undefined |
2016 | 120,86 number_format_mio undefined | 9,54 number_format_mio undefined | 19,70 number_format_mio undefined |
2015 | 68,88 number_format_mio undefined | -1,77 number_format_mio undefined | -8,79 number_format_mio undefined |
2014 | 113,10 number_format_mio undefined | 9,10 number_format_mio undefined | 5,50 number_format_mio undefined |
2013 | 113,90 number_format_mio undefined | 7,70 number_format_mio undefined | 4,60 number_format_mio undefined |
2012 | 152,20 number_format_mio undefined | 7,20 number_format_mio undefined | 5,50 number_format_mio undefined |
2011 | 33,50 number_format_mio undefined | 800.000,00 undefined | 100.000,00 undefined |
2010 | 13,00 number_format_mio undefined | -2,10 number_format_mio undefined | -1,70 number_format_mio undefined |
2009 | 13,50 number_format_mio undefined | 1,30 number_format_mio undefined | 900.000,00 undefined |
2008 | 10,60 number_format_mio undefined | 2,20 number_format_mio undefined | 800.000,00 undefined |
2007 | 4,40 number_format_mio undefined | 300.000,00 undefined | 200.000,00 undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
Veris components_charts_MarginsChart_15 | Veris components_charts_MarginsChart_16 | Veris components_charts_MarginsChart_17 | Veris components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2028e | 90,53 % | 5,92 % | 5,34 % |
2027e | 90,53 % | 4,29 % | 3,69 % |
2026e | 90,53 % | 5,16 % | 4,00 % |
2025 | 90,53 % | 2,66 % | 2,01 % |
2024 | 90,71 % | -1,38 % | -5,07 % |
2023 | 91,49 % | 1,79 % | 0,88 % |
2022 | 91,44 % | 0,34 % | 22,79 % |
2021 | 92,32 % | -6,73 % | -1,78 % |
2020 | 90,53 % | -12,85 % | -28,15 % |
2019 | 90,53 % | -4,08 % | -37,27 % |
2018 | 90,53 % | 2,32 % | -1,22 % |
2017 | 90,53 % | -3,40 % | 0,07 % |
2016 | 90,53 % | 7,89 % | 16,30 % |
2015 | 90,53 % | -2,57 % | -12,76 % |
2014 | 87,00 % | 8,05 % | 4,86 % |
2013 | 82,35 % | 6,76 % | 4,04 % |
2012 | 13,14 % | 4,73 % | 3,61 % |
2011 | 32,24 % | 2,39 % | 0,30 % |
2010 | 33,08 % | -16,15 % | -13,08 % |
2009 | 43,70 % | 9,63 % | 6,67 % |
2008 | 36,79 % | 20,75 % | 7,55 % |
2007 | 22,73 % | 6,82 % | 4,55 % |
components_kpi_EarningFaqs_1
components_kpi_EarningFaqs_3
components_kpi_EarningFaqs_5
components_kpi_EarningFaqs_7
components_kpi_EarningFaqs_9
components_kpi_EarningFaqs_11
components_kpi_EarningFaqs_13
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0