components_kpi_RevenueFaqs_0
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__0 | components_DataTable__2 |
---|---|---|
2025e | 0.57 | 125,29 |
2024e | 0.62 | 114,94 |
2023e | 0.69 | 103,59 |
2022e | 0.7 | 101,48 |
2021e | 0.84 | 85,31 |
2020 | 0.75 | 95,47 |
2019 | 0.95 | 94,00 |
2018 | 1.01 | 93,42 |
2017 | 1.02 | 94,17 |
2016 | 1.06 | 94,12 |
2015 | 1.67 | 75,15 |
2014 | 1.71 | 74,79 |
2013 | 1.8 | 73,73 |
2012 | 1.91 | 72,99 |
2011 | 1.92 | 39,75 |
2010 | 2.02 | 42,06 |
2009 | 2.18 | 32,65 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | Tribune Publishing components_charts_RevenueChart_8 | Tribune Publishing components_charts_RevenueChart_10 | Tribune Publishing components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2025e | 568.67 number_format_mio undefined | 0 undefined | 73.14 number_format_mio undefined |
2024e | 619.84 number_format_mio undefined | 0 undefined | 73.14 number_format_mio undefined |
2023e | 687.76 number_format_mio undefined | 0 undefined | 36.57 number_format_mio undefined |
2022e | 702.06 number_format_mio undefined | 0 undefined | 36.57 number_format_mio undefined |
2021e | 835.12 number_format_mio undefined | 0 undefined | 36.57 number_format_mio undefined |
2020 | 746.25 number_format_mio undefined | 12.22 number_format_mio undefined | -39.33 number_format_mio undefined |
2019 | 945.78 number_format_mio undefined | 9.38 number_format_mio undefined | -30.59 number_format_mio undefined |
2018 | 1.01 number_format_mrd undefined | -46.49 number_format_mio undefined | 248.79 number_format_mio undefined |
2017 | 1.02 number_format_mrd undefined | 8.93 number_format_mio undefined | 5.54 number_format_mio undefined |
2016 | 1.06 number_format_mrd undefined | -16.9 number_format_mio undefined | 6.54 number_format_mio undefined |
2015 | 1.67 number_format_mrd undefined | 24.97 number_format_mio undefined | -2.77 number_format_mio undefined |
2014 | 1.71 number_format_mrd undefined | 86.7 number_format_mio undefined | 42.29 number_format_mio undefined |
2013 | 1.8 number_format_mrd undefined | 166.6 number_format_mio undefined | 94.1 number_format_mio undefined |
2012 | 1.91 number_format_mrd undefined | 41.7 number_format_mio undefined | 28.4 number_format_mio undefined |
2011 | 1.92 number_format_mrd undefined | 44.6 number_format_mio undefined | 41.6 number_format_mio undefined |
2010 | 2.02 number_format_mrd undefined | 101.1 number_format_mio undefined | 101.3 number_format_mio undefined |
2009 | 2.18 number_format_mrd undefined | 0 undefined | 0 undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
Tribune Publishing components_charts_MarginsChart_15 | Tribune Publishing components_charts_MarginsChart_16 | Tribune Publishing components_charts_MarginsChart_17 | Tribune Publishing components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2025e | 95.47 % | 0 % | 12.86 % |
2024e | 95.47 % | 0 % | 11.8 % |
2023e | 95.47 % | 0 % | 5.32 % |
2022e | 95.47 % | 0 % | 5.21 % |
2021e | 95.47 % | 0 % | 4.38 % |
2020 | 95.47 % | 1.64 % | -5.27 % |
2019 | 94 % | 0.99 % | -3.23 % |
2018 | 93.42 % | -4.62 % | 24.74 % |
2017 | 94.17 % | 0.88 % | 0.55 % |
2016 | 94.12 % | -1.59 % | 0.61 % |
2015 | 75.15 % | 1.49 % | -0.17 % |
2014 | 74.79 % | 5.08 % | 2.48 % |
2013 | 73.73 % | 9.28 % | 5.24 % |
2012 | 72.99 % | 2.18 % | 1.48 % |
2011 | 39.75 % | 2.33 % | 2.17 % |
2010 | 42.06 % | 5 % | 5.01 % |
2009 | 95.47 % | 0 % | 0 % |
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_kpi_RevenueFaqs_3
components_kpi_RevenueFaqs_5
components_kpi_RevenueFaqs_7
components_kpi_RevenueFaqs_9
components_kpi_RevenueFaqs_11
components_kpi_RevenueFaqs_13
components_kpi_RevenueFaqs_15
components_kpi_RevenueFaqs_17
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0