components_kpi_RevenueFaqs_0
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__0 | components_DataTable__2 |
---|---|---|
2027e | 22,67 | 17,86 |
2026e | 20,79 | 19,48 |
2025e | 18,97 | 21,34 |
2024 | 17,33 | 23,37 |
2023 | 17,16 | 21,75 |
2022 | 15,67 | 16,94 |
2021 | 15,42 | 16,07 |
2020 | 12,80 | 17,67 |
2019 | 10,13 | 21,27 |
2018 | 9,67 | 20,28 |
2017 | 8,49 | 20,46 |
2016 | 6,20 | 22,42 |
2015 | 5,69 | 22,12 |
2014 | 6,70 | 20,76 |
2013 | 6,55 | 19,46 |
2012 | 5,98 | 17,96 |
2011 | 6,29 | 17,33 |
2010 | 5,08 | 18,76 |
2009 | 3,11 | 16,52 |
2008 | 3,63 | 17,83 |
2007 | 3,40 | 22,76 |
2006 | 2,54 | 26,20 |
2005 | 1,75 | 24,10 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | Anhui Heli Co components_charts_RevenueChart_8 | Anhui Heli Co components_charts_RevenueChart_10 | Anhui Heli Co components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2027e | 22,67 number_format_mrd undefined | 2,04 number_format_mrd undefined | 1,78 number_format_mrd undefined |
2026e | 20,79 number_format_mrd undefined | 1,79 number_format_mrd undefined | 1,59 number_format_mrd undefined |
2025e | 18,97 number_format_mrd undefined | 1,62 number_format_mrd undefined | 1,44 number_format_mrd undefined |
2024 | 17,33 number_format_mrd undefined | 1,52 number_format_mrd undefined | 1,32 number_format_mrd undefined |
2023 | 17,16 number_format_mrd undefined | 1,52 number_format_mrd undefined | 1,32 number_format_mrd undefined |
2022 | 15,67 number_format_mrd undefined | 992,63 number_format_mio undefined | 904,14 number_format_mio undefined |
2021 | 15,42 number_format_mrd undefined | 792,53 number_format_mio undefined | 633,94 number_format_mio undefined |
2020 | 12,80 number_format_mrd undefined | 870,00 number_format_mio undefined | 732,00 number_format_mio undefined |
2019 | 10,13 number_format_mrd undefined | 769,00 number_format_mio undefined | 651,00 number_format_mio undefined |
2018 | 9,67 number_format_mrd undefined | 714,00 number_format_mio undefined | 583,00 number_format_mio undefined |
2017 | 8,49 number_format_mrd undefined | 604,00 number_format_mio undefined | 431,00 number_format_mio undefined |
2016 | 6,20 number_format_mrd undefined | 454,00 number_format_mio undefined | 396,00 number_format_mio undefined |
2015 | 5,69 number_format_mrd undefined | 382,00 number_format_mio undefined | 397,00 number_format_mio undefined |
2014 | 6,70 number_format_mrd undefined | 560,00 number_format_mio undefined | 569,00 number_format_mio undefined |
2013 | 6,55 number_format_mrd undefined | 543,00 number_format_mio undefined | 502,00 number_format_mio undefined |
2012 | 5,98 number_format_mrd undefined | 402,00 number_format_mio undefined | 349,00 number_format_mio undefined |
2011 | 6,29 number_format_mrd undefined | 464,00 number_format_mio undefined | 386,00 number_format_mio undefined |
2010 | 5,08 number_format_mrd undefined | 449,00 number_format_mio undefined | 362,00 number_format_mio undefined |
2009 | 3,11 number_format_mrd undefined | 122,00 number_format_mio undefined | 112,00 number_format_mio undefined |
2008 | 3,63 number_format_mrd undefined | 206,00 number_format_mio undefined | 189,00 number_format_mio undefined |
2007 | 3,40 number_format_mrd undefined | 421,00 number_format_mio undefined | 321,00 number_format_mio undefined |
2006 | 2,54 number_format_mrd undefined | 335,00 number_format_mio undefined | 249,00 number_format_mio undefined |
2005 | 1,75 number_format_mrd undefined | 184,00 number_format_mio undefined | 145,00 number_format_mio undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
Anhui Heli Co components_charts_MarginsChart_15 | Anhui Heli Co components_charts_MarginsChart_16 | Anhui Heli Co components_charts_MarginsChart_17 | Anhui Heli Co components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2027e | 23,37 % | 9,02 % | 7,87 % |
2026e | 23,37 % | 8,60 % | 7,66 % |
2025e | 23,37 % | 8,52 % | 7,59 % |
2024 | 23,37 % | 8,76 % | 7,62 % |
2023 | 21,75 % | 8,87 % | 7,68 % |
2022 | 16,94 % | 6,33 % | 5,77 % |
2021 | 16,07 % | 5,14 % | 4,11 % |
2020 | 17,67 % | 6,80 % | 5,72 % |
2019 | 21,27 % | 7,59 % | 6,43 % |
2018 | 20,28 % | 7,39 % | 6,03 % |
2017 | 20,46 % | 7,11 % | 5,07 % |
2016 | 22,42 % | 7,32 % | 6,39 % |
2015 | 22,12 % | 6,72 % | 6,98 % |
2014 | 20,76 % | 8,36 % | 8,49 % |
2013 | 19,46 % | 8,29 % | 7,66 % |
2012 | 17,96 % | 6,73 % | 5,84 % |
2011 | 17,33 % | 7,38 % | 6,14 % |
2010 | 18,76 % | 8,83 % | 7,12 % |
2009 | 16,52 % | 3,92 % | 3,60 % |
2008 | 17,83 % | 5,68 % | 5,21 % |
2007 | 22,76 % | 12,39 % | 9,45 % |
2006 | 26,20 % | 13,20 % | 9,81 % |
2005 | 24,10 % | 10,53 % | 8,30 % |
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_kpi_RevenueFaqs_3
components_kpi_RevenueFaqs_5
components_kpi_RevenueFaqs_7
components_kpi_RevenueFaqs_9
components_kpi_RevenueFaqs_11
components_kpi_RevenueFaqs_13
components_kpi_RevenueFaqs_15
components_kpi_RevenueFaqs_17
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0