components_kpi_EBITFaqs_0
components_kpi_EBITFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__3 |
---|---|
2028e | 78,88 |
2027e | 71,82 |
2026e | 61,11 |
2025 | 42,60 |
2024 | 37,88 |
2023 | 46,36 |
2022 | 78,95 |
2021 | 65,28 |
2020 | 50,46 |
2019 | 42,91 |
2018 | 45,08 |
2017 | 54,69 |
2016 | 30,25 |
2015 | 19,27 |
2014 | 22,40 |
2013 | 20,80 |
2012 | 23,70 |
2011 | 10,00 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | Australian Finance Group components_charts_RevenueChart_8 | Australian Finance Group components_charts_RevenueChart_10 | Australian Finance Group components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2028e | 1,52 number_format_mrd undefined | 78,88 number_format_mio undefined | 55,18 number_format_mio undefined |
2027e | 612,70 number_format_mio undefined | 71,82 number_format_mio undefined | 54,04 number_format_mio undefined |
2026e | 568,15 number_format_mio undefined | 61,11 number_format_mio undefined | 46,94 number_format_mio undefined |
2025 | 952,60 number_format_mio undefined | 42,60 number_format_mio undefined | 35,00 number_format_mio undefined |
2024 | 828,69 number_format_mio undefined | 37,88 number_format_mio undefined | 28,98 number_format_mio undefined |
2023 | 792,21 number_format_mio undefined | 46,36 number_format_mio undefined | 37,31 number_format_mio undefined |
2022 | 871,26 number_format_mio undefined | 78,95 number_format_mio undefined | 38,78 number_format_mio undefined |
2021 | 700,52 number_format_mio undefined | 65,28 number_format_mio undefined | 51,30 number_format_mio undefined |
2020 | 621,69 number_format_mio undefined | 50,46 number_format_mio undefined | 38,08 number_format_mio undefined |
2019 | 589,33 number_format_mio undefined | 42,91 number_format_mio undefined | 33,03 number_format_mio undefined |
2018 | 566,52 number_format_mio undefined | 45,08 number_format_mio undefined | 33,34 number_format_mio undefined |
2017 | 554,39 number_format_mio undefined | 54,69 number_format_mio undefined | 39,05 number_format_mio undefined |
2016 | 495,89 number_format_mio undefined | 30,25 number_format_mio undefined | 22,67 number_format_mio undefined |
2015 | 473,26 number_format_mio undefined | 19,27 number_format_mio undefined | 20,38 number_format_mio undefined |
2014 | 404,20 number_format_mio undefined | 22,40 number_format_mio undefined | 17,90 number_format_mio undefined |
2013 | 335,40 number_format_mio undefined | 20,80 number_format_mio undefined | 15,30 number_format_mio undefined |
2012 | 320,70 number_format_mio undefined | 23,70 number_format_mio undefined | 19,00 number_format_mio undefined |
2011 | 219,10 number_format_mio undefined | 10,00 number_format_mio undefined | 9,10 number_format_mio undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
Australian Finance Group components_charts_MarginsChart_15 | Australian Finance Group components_charts_MarginsChart_16 | Australian Finance Group components_charts_MarginsChart_17 | Australian Finance Group components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2028e | 11,99 % | 5,18 % | 3,62 % |
2027e | 11,99 % | 11,72 % | 8,82 % |
2026e | 11,99 % | 10,76 % | 8,26 % |
2025 | 11,99 % | 4,47 % | 3,67 % |
2024 | 11,86 % | 4,57 % | 3,50 % |
2023 | 13,58 % | 5,85 % | 4,71 % |
2022 | 14,31 % | 9,06 % | 4,45 % |
2021 | 14,13 % | 9,32 % | 7,32 % |
2020 | 13,89 % | 8,12 % | 6,12 % |
2019 | 12,40 % | 7,28 % | 5,60 % |
2018 | 12,56 % | 7,96 % | 5,88 % |
2017 | 14,04 % | 9,87 % | 7,04 % |
2016 | 10,81 % | 6,10 % | 4,57 % |
2015 | 10,61 % | 4,07 % | 4,31 % |
2014 | 11,58 % | 5,54 % | 4,43 % |
2013 | 13,12 % | 6,20 % | 4,56 % |
2012 | 13,28 % | 7,39 % | 5,92 % |
2011 | 14,29 % | 4,56 % | 4,15 % |
components_kpi_EBITFaqs_1
components_kpi_EBITFaqs_3
components_kpi_EBITFaqs_5
components_kpi_EBITFaqs_7
components_kpi_EBITFaqs_9
components_kpi_EBITFaqs_11
components_kpi_EBITFaqs_13
components_kpi_EBITFaqs_15
components_kpi_EBITFaqs_17
components_kpi_EBITFaqs_19
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0