components_kpi_EBITFaqs_0
components_kpi_EBITFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__3 |
---|---|
2029e | 1,09 |
2028e | 1,09 |
2027e | 1,16 |
2026e | 1,13 |
2025e | 1,09 |
2024 | 1,01 |
2023 | 0,97 |
2022 | 0,77 |
2021 | 0,70 |
2020 | 0,68 |
2019 | 0,72 |
2018 | 0,77 |
2017 | 0,87 |
2016 | 0,83 |
2015 | 0,69 |
2014 | 0,60 |
2013 | 0,61 |
2012 | 0,70 |
2011 | 0,65 |
2010 | 0,36 |
2009 | 0,28 |
2008 | 0,45 |
2007 | 0,34 |
2006 | 0,22 |
2005 | 0,18 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | Ingredion components_charts_RevenueChart_8 | Ingredion components_charts_RevenueChart_10 | Ingredion components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2029e | 8,04 number_format_mrd undefined | 1,09 number_format_mrd undefined | 837,60 number_format_mio undefined |
2028e | 7,94 number_format_mrd undefined | 1,09 number_format_mrd undefined | 827,41 number_format_mio undefined |
2027e | 7,98 number_format_mrd undefined | 1,16 number_format_mrd undefined | 834,88 number_format_mio undefined |
2026e | 7,78 number_format_mrd undefined | 1,13 number_format_mrd undefined | 804,20 number_format_mio undefined |
2025e | 7,58 number_format_mrd undefined | 1,09 number_format_mrd undefined | 774,97 number_format_mio undefined |
2024 | 7,43 number_format_mrd undefined | 1,01 number_format_mrd undefined | 647,00 number_format_mio undefined |
2023 | 8,16 number_format_mrd undefined | 968,00 number_format_mio undefined | 643,00 number_format_mio undefined |
2022 | 7,95 number_format_mrd undefined | 766,00 number_format_mio undefined | 492,00 number_format_mio undefined |
2021 | 6,89 number_format_mrd undefined | 697,00 number_format_mio undefined | 117,00 number_format_mio undefined |
2020 | 5,99 number_format_mrd undefined | 675,00 number_format_mio undefined | 348,00 number_format_mio undefined |
2019 | 6,21 number_format_mrd undefined | 721,00 number_format_mio undefined | 413,00 number_format_mio undefined |
2018 | 6,29 number_format_mrd undefined | 767,00 number_format_mio undefined | 443,00 number_format_mio undefined |
2017 | 6,24 number_format_mrd undefined | 874,00 number_format_mio undefined | 519,00 number_format_mio undefined |
2016 | 5,70 number_format_mrd undefined | 827,00 number_format_mio undefined | 485,00 number_format_mio undefined |
2015 | 5,62 number_format_mrd undefined | 688,00 number_format_mio undefined | 402,00 number_format_mio undefined |
2014 | 5,67 number_format_mrd undefined | 599,00 number_format_mio undefined | 355,00 number_format_mio undefined |
2013 | 6,33 number_format_mrd undefined | 613,00 number_format_mio undefined | 396,00 number_format_mio undefined |
2012 | 6,53 number_format_mrd undefined | 702,00 number_format_mio undefined | 428,00 number_format_mio undefined |
2011 | 6,22 number_format_mrd undefined | 651,00 number_format_mio undefined | 416,00 number_format_mio undefined |
2010 | 4,37 number_format_mrd undefined | 362,00 number_format_mio undefined | 169,00 number_format_mio undefined |
2009 | 3,67 number_format_mrd undefined | 276,00 number_format_mio undefined | 41,00 number_format_mio undefined |
2008 | 3,94 number_format_mrd undefined | 445,00 number_format_mio undefined | 267,00 number_format_mio undefined |
2007 | 3,39 number_format_mrd undefined | 341,00 number_format_mio undefined | 198,00 number_format_mio undefined |
2006 | 2,62 number_format_mrd undefined | 223,00 number_format_mio undefined | 124,00 number_format_mio undefined |
2005 | 2,36 number_format_mrd undefined | 183,00 number_format_mio undefined | 90,00 number_format_mio undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
Ingredion components_charts_MarginsChart_15 | Ingredion components_charts_MarginsChart_16 | Ingredion components_charts_MarginsChart_17 | Ingredion components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2029e | 24,10 % | 13,61 % | 10,42 % |
2028e | 24,10 % | 13,73 % | 10,42 % |
2027e | 24,10 % | 14,51 % | 10,47 % |
2026e | 24,10 % | 14,59 % | 10,34 % |
2025e | 24,10 % | 14,44 % | 10,23 % |
2024 | 24,10 % | 13,59 % | 8,71 % |
2023 | 21,43 % | 11,86 % | 7,88 % |
2022 | 18,80 % | 9,64 % | 6,19 % |
2021 | 19,31 % | 10,11 % | 1,70 % |
2020 | 21,25 % | 11,27 % | 5,81 % |
2019 | 21,13 % | 11,61 % | 6,65 % |
2018 | 21,75 % | 12,20 % | 7,04 % |
2017 | 23,57 % | 14,00 % | 8,31 % |
2016 | 24,58 % | 14,50 % | 8,50 % |
2015 | 22,10 % | 12,24 % | 7,15 % |
2014 | 19,67 % | 10,57 % | 6,26 % |
2013 | 17,87 % | 9,69 % | 6,26 % |
2012 | 18,95 % | 10,75 % | 6,55 % |
2011 | 18,11 % | 10,47 % | 6,69 % |
2010 | 16,58 % | 8,29 % | 3,87 % |
2009 | 14,16 % | 7,52 % | 1,12 % |
2008 | 17,88 % | 11,28 % | 6,77 % |
2007 | 17,28 % | 10,06 % | 5,84 % |
2006 | 15,87 % | 8,51 % | 4,73 % |
2005 | 14,07 % | 7,75 % | 3,81 % |
components_kpi_EBITFaqs_1
components_kpi_EBITFaqs_3
components_kpi_EBITFaqs_5
components_kpi_EBITFaqs_7
components_kpi_EBITFaqs_9
components_kpi_EBITFaqs_11
components_kpi_EBITFaqs_13
components_kpi_EBITFaqs_15
components_kpi_EBITFaqs_17
components_kpi_EBITFaqs_19
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_kpi_Savingsplan_3
components_SimilarSitesList_0