components_kpi_EBITFaqs_0
components_kpi_EBITFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__3 |
---|---|
2028e | - |
2027e | - |
2026e | - |
2025 | 271,52 |
2024 | 254,67 |
2023 | 241,27 |
2022 | 233,88 |
2021 | 219,24 |
2020 | 234,33 |
2019 | 219,39 |
2018 | 205,64 |
2017 | 188,17 |
2016 | 174,24 |
2015 | 165,89 |
2014 | 160,47 |
2013 | 151,35 |
2012 | 147,47 |
2011 | 138,47 |
2010 | 133,98 |
2009 | 132,60 |
2008 | 154,61 |
2007 | 137,18 |
2006 | 112,03 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | Sumitomo Realty & Development Co components_charts_RevenueChart_8 | Sumitomo Realty & Development Co components_charts_RevenueChart_10 | Sumitomo Realty & Development Co components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2028e | 1,14 number_format_bio undefined | 0 undefined | 236,72 number_format_mrd undefined |
2027e | 1,10 number_format_bio undefined | 0 undefined | 223,76 number_format_mrd undefined |
2026e | 1,05 number_format_bio undefined | 0 undefined | 211,54 number_format_mrd undefined |
2025 | 1,01 number_format_bio undefined | 271,52 number_format_mrd undefined | 191,68 number_format_mrd undefined |
2024 | 967,69 number_format_mrd undefined | 254,67 number_format_mrd undefined | 177,17 number_format_mrd undefined |
2023 | 939,90 number_format_mrd undefined | 241,27 number_format_mrd undefined | 161,93 number_format_mrd undefined |
2022 | 939,43 number_format_mrd undefined | 233,88 number_format_mrd undefined | 150,45 number_format_mrd undefined |
2021 | 917,47 number_format_mrd undefined | 219,24 number_format_mrd undefined | 141,39 number_format_mrd undefined |
2020 | 1,01 number_format_bio undefined | 234,33 number_format_mrd undefined | 141,00 number_format_mrd undefined |
2019 | 1,01 number_format_bio undefined | 219,39 number_format_mrd undefined | 130,10 number_format_mrd undefined |
2018 | 948,40 number_format_mrd undefined | 205,64 number_format_mrd undefined | 119,73 number_format_mrd undefined |
2017 | 925,15 number_format_mrd undefined | 188,17 number_format_mrd undefined | 103,49 number_format_mrd undefined |
2016 | 854,96 number_format_mrd undefined | 174,24 number_format_mrd undefined | 87,80 number_format_mrd undefined |
2015 | 806,84 number_format_mrd undefined | 165,89 number_format_mrd undefined | 80,57 number_format_mrd undefined |
2014 | 780,27 number_format_mrd undefined | 160,47 number_format_mrd undefined | 69,70 number_format_mrd undefined |
2013 | 736,65 number_format_mrd undefined | 151,35 number_format_mrd undefined | 59,83 number_format_mrd undefined |
2012 | 688,66 number_format_mrd undefined | 147,47 number_format_mrd undefined | 53,24 number_format_mrd undefined |
2011 | 744,76 number_format_mrd undefined | 138,47 number_format_mrd undefined | 50,91 number_format_mrd undefined |
2010 | 719,64 number_format_mrd undefined | 133,98 number_format_mrd undefined | 52,66 number_format_mrd undefined |
2009 | 695,24 number_format_mrd undefined | 132,60 number_format_mrd undefined | 46,21 number_format_mrd undefined |
2008 | 691,93 number_format_mrd undefined | 154,61 number_format_mrd undefined | 63,13 number_format_mrd undefined |
2007 | 676,83 number_format_mrd undefined | 137,18 number_format_mrd undefined | 50,30 number_format_mrd undefined |
2006 | 646,53 number_format_mrd undefined | 112,03 number_format_mrd undefined | 32,47 number_format_mrd undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
Sumitomo Realty & Development Co components_charts_MarginsChart_15 | Sumitomo Realty & Development Co components_charts_MarginsChart_16 | Sumitomo Realty & Development Co components_charts_MarginsChart_17 | Sumitomo Realty & Development Co components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2028e | 34,63 % | 0 % | 20,76 % |
2027e | 34,63 % | 0 % | 20,42 % |
2026e | 34,63 % | 0 % | 20,21 % |
2025 | 34,63 % | 26,77 % | 18,90 % |
2024 | 34,34 % | 26,32 % | 18,31 % |
2023 | 33,46 % | 25,67 % | 17,23 % |
2022 | 32,19 % | 24,90 % | 16,02 % |
2021 | 31,38 % | 23,90 % | 15,41 % |
2020 | 31,74 % | 23,12 % | 13,91 % |
2019 | 29,75 % | 21,67 % | 12,85 % |
2018 | 29,99 % | 21,68 % | 12,62 % |
2017 | 28,21 % | 20,34 % | 11,19 % |
2016 | 28,16 % | 20,38 % | 10,27 % |
2015 | 28,12 % | 20,56 % | 9,99 % |
2014 | 28,36 % | 20,57 % | 8,93 % |
2013 | 28,06 % | 20,54 % | 8,12 % |
2012 | 28,78 % | 21,41 % | 7,73 % |
2011 | 25,97 % | 18,59 % | 6,84 % |
2010 | 25,76 % | 18,62 % | 7,32 % |
2009 | 26,60 % | 19,07 % | 6,65 % |
2008 | 29,44 % | 22,35 % | 9,12 % |
2007 | 27,53 % | 20,27 % | 7,43 % |
2006 | 24,55 % | 17,33 % | 5,02 % |
components_kpi_EBITFaqs_1
components_kpi_EBITFaqs_3
components_kpi_EBITFaqs_5
components_kpi_EBITFaqs_7
components_kpi_EBITFaqs_9
components_kpi_EBITFaqs_11
components_kpi_EBITFaqs_13
components_kpi_EBITFaqs_15
components_kpi_EBITFaqs_17
components_kpi_EBITFaqs_19
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0