components_kpi_RevenueFaqs_0
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__0 | components_DataTable__2 |
---|---|---|
2030e | 848,89 | 19,94 |
2029e | 828,03 | 20,44 |
2028e | 777,16 | 21,78 |
2027e | 750,09 | 22,56 |
2026e | 716,76 | 23,61 |
2025 | 680,99 | 24,85 |
2024 | 648,13 | 24,38 |
2023 | 611,29 | 24,14 |
2022 | 572,75 | 25,10 |
2021 | 559,15 | 24,83 |
2020 | 523,96 | 24,69 |
2019 | 514,41 | 25,10 |
2018 | 500,34 | 25,37 |
2017 | 485,87 | 25,65 |
2016 | 482,13 | 25,13 |
2015 | 485,65 | 24,83 |
2014 | 476,29 | 24,82 |
2013 | 468,65 | 24,83 |
2012 | 446,51 | 24,98 |
2011 | 421,85 | 25,34 |
2010 | 408,09 | 25,48 |
2009 | 404,25 | 24,81 |
2008 | 377,02 | 24,64 |
2007 | 348,37 | 24,22 |
2006 | 312,10 | 23,86 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | Walmart components_charts_RevenueChart_8 | Walmart components_charts_RevenueChart_10 | Walmart components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2030e | 848,89 number_format_mrd undefined | 42,94 number_format_mrd undefined | 31,48 number_format_mrd undefined |
2029e | 828,03 number_format_mrd undefined | 41,58 number_format_mrd undefined | 30,05 number_format_mrd undefined |
2028e | 777,16 number_format_mrd undefined | 37,56 number_format_mrd undefined | 26,80 number_format_mrd undefined |
2027e | 750,09 number_format_mrd undefined | 34,20 number_format_mrd undefined | 23,95 number_format_mrd undefined |
2026e | 716,76 number_format_mrd undefined | 30,75 number_format_mrd undefined | 21,30 number_format_mrd undefined |
2025 | 680,99 number_format_mrd undefined | 29,35 number_format_mrd undefined | 19,44 number_format_mrd undefined |
2024 | 648,13 number_format_mrd undefined | 27,01 number_format_mrd undefined | 15,51 number_format_mrd undefined |
2023 | 611,29 number_format_mrd undefined | 24,53 number_format_mrd undefined | 11,68 number_format_mrd undefined |
2022 | 572,75 number_format_mrd undefined | 28,44 number_format_mrd undefined | 13,67 number_format_mrd undefined |
2021 | 559,15 number_format_mrd undefined | 26,95 number_format_mrd undefined | 13,51 number_format_mrd undefined |
2020 | 523,96 number_format_mrd undefined | 21,47 number_format_mrd undefined | 14,88 number_format_mrd undefined |
2019 | 514,41 number_format_mrd undefined | 21,96 number_format_mrd undefined | 6,67 number_format_mrd undefined |
2018 | 500,34 number_format_mrd undefined | 21,64 number_format_mrd undefined | 9,86 number_format_mrd undefined |
2017 | 485,87 number_format_mrd undefined | 22,76 number_format_mrd undefined | 13,64 number_format_mrd undefined |
2016 | 482,13 number_format_mrd undefined | 24,11 number_format_mrd undefined | 14,69 number_format_mrd undefined |
2015 | 485,65 number_format_mrd undefined | 27,15 number_format_mrd undefined | 16,36 number_format_mrd undefined |
2014 | 476,29 number_format_mrd undefined | 26,87 number_format_mrd undefined | 16,02 number_format_mrd undefined |
2013 | 468,65 number_format_mrd undefined | 27,73 number_format_mrd undefined | 17,00 number_format_mrd undefined |
2012 | 446,51 number_format_mrd undefined | 26,49 number_format_mrd undefined | 15,70 number_format_mrd undefined |
2011 | 421,85 number_format_mrd undefined | 25,54 number_format_mrd undefined | 16,39 number_format_mrd undefined |
2010 | 408,09 number_format_mrd undefined | 24,26 number_format_mrd undefined | 14,37 number_format_mrd undefined |
2009 | 404,25 number_format_mrd undefined | 22,77 number_format_mrd undefined | 13,38 number_format_mrd undefined |
2008 | 377,02 number_format_mrd undefined | 21,95 number_format_mrd undefined | 12,73 number_format_mrd undefined |
2007 | 348,37 number_format_mrd undefined | 20,50 number_format_mrd undefined | 11,28 number_format_mrd undefined |
2006 | 312,10 number_format_mrd undefined | 18,71 number_format_mrd undefined | 11,23 number_format_mrd undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
Walmart components_charts_MarginsChart_15 | Walmart components_charts_MarginsChart_16 | Walmart components_charts_MarginsChart_17 | Walmart components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2030e | 24,85 % | 5,06 % | 3,71 % |
2029e | 24,85 % | 5,02 % | 3,63 % |
2028e | 24,85 % | 4,83 % | 3,45 % |
2027e | 24,85 % | 4,56 % | 3,19 % |
2026e | 24,85 % | 4,29 % | 2,97 % |
2025 | 24,85 % | 4,31 % | 2,85 % |
2024 | 24,38 % | 4,17 % | 2,39 % |
2023 | 24,14 % | 4,01 % | 1,91 % |
2022 | 25,10 % | 4,97 % | 2,39 % |
2021 | 24,83 % | 4,82 % | 2,42 % |
2020 | 24,69 % | 4,10 % | 2,84 % |
2019 | 25,10 % | 4,27 % | 1,30 % |
2018 | 25,37 % | 4,32 % | 1,97 % |
2017 | 25,65 % | 4,69 % | 2,81 % |
2016 | 25,13 % | 5,00 % | 3,05 % |
2015 | 24,83 % | 5,59 % | 3,37 % |
2014 | 24,82 % | 5,64 % | 3,36 % |
2013 | 24,83 % | 5,92 % | 3,63 % |
2012 | 24,98 % | 5,93 % | 3,52 % |
2011 | 25,34 % | 6,05 % | 3,89 % |
2010 | 25,48 % | 5,95 % | 3,52 % |
2009 | 24,81 % | 5,63 % | 3,31 % |
2008 | 24,64 % | 5,82 % | 3,38 % |
2007 | 24,22 % | 5,88 % | 3,24 % |
2006 | 23,86 % | 6,00 % | 3,60 % |
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_kpi_RevenueFaqs_3
components_kpi_RevenueFaqs_5
components_kpi_RevenueFaqs_7
components_kpi_RevenueFaqs_9
components_kpi_RevenueFaqs_11
components_kpi_RevenueFaqs_13
components_kpi_RevenueFaqs_15
components_kpi_RevenueFaqs_17
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_kpi_Savingsplan_3
components_SimilarSitesList_0