components_kpi_RevenueFaqs_0
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__0 | components_DataTable__2 |
---|---|---|
2028e | 30,20 | 44,69 |
2027e | 28,18 | 47,90 |
2026e | 25,76 | 52,41 |
2025 | 22,90 | 58,95 |
2024 | 17,61 | 61,70 |
2023 | 14,04 | 60,37 |
2022 | 13,41 | 63,53 |
2021 | 12,36 | 61,16 |
2020 | 11,33 | 56,78 |
2019 | 10,30 | 50,93 |
2018 | 9,38 | 50,75 |
2017 | 8,50 | 47,30 |
2016 | 6,50 | 41,36 |
2015 | 5,66 | 40,11 |
2014 | 4,68 | 40,50 |
2013 | 4,17 | 41,55 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | Hamee components_charts_RevenueChart_8 | Hamee components_charts_RevenueChart_10 | Hamee components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2028e | 30,20 number_format_mrd undefined | 0 undefined | 2,47 number_format_mrd undefined |
2027e | 28,18 number_format_mrd undefined | 0 undefined | 2,23 number_format_mrd undefined |
2026e | 25,76 number_format_mrd undefined | 0 undefined | 2,02 number_format_mrd undefined |
2025 | 22,90 number_format_mrd undefined | 2,35 number_format_mrd undefined | 1,28 number_format_mrd undefined |
2024 | 17,61 number_format_mrd undefined | 1,92 number_format_mrd undefined | 1,12 number_format_mrd undefined |
2023 | 14,04 number_format_mrd undefined | 1,27 number_format_mrd undefined | 945,38 number_format_mio undefined |
2022 | 13,41 number_format_mrd undefined | 2,22 number_format_mrd undefined | 1,74 number_format_mrd undefined |
2021 | 12,36 number_format_mrd undefined | 2,18 number_format_mrd undefined | 1,56 number_format_mrd undefined |
2020 | 11,33 number_format_mrd undefined | 1,74 number_format_mrd undefined | 1,07 number_format_mrd undefined |
2019 | 10,30 number_format_mrd undefined | 1,16 number_format_mrd undefined | 821,38 number_format_mio undefined |
2018 | 9,38 number_format_mrd undefined | 1,38 number_format_mrd undefined | 872,78 number_format_mio undefined |
2017 | 8,50 number_format_mrd undefined | 1,11 number_format_mrd undefined | 695,79 number_format_mio undefined |
2016 | 6,50 number_format_mrd undefined | 450,57 number_format_mio undefined | 257,96 number_format_mio undefined |
2015 | 5,66 number_format_mrd undefined | 336,16 number_format_mio undefined | 192,86 number_format_mio undefined |
2014 | 4,68 number_format_mrd undefined | 227,00 number_format_mio undefined | 122,00 number_format_mio undefined |
2013 | 4,17 number_format_mrd undefined | 183,00 number_format_mio undefined | 142,00 number_format_mio undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
Hamee components_charts_MarginsChart_15 | Hamee components_charts_MarginsChart_16 | Hamee components_charts_MarginsChart_17 | Hamee components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2028e | 58,95 % | 0 % | 8,19 % |
2027e | 58,95 % | 0 % | 7,92 % |
2026e | 58,95 % | 0 % | 7,84 % |
2025 | 58,95 % | 10,28 % | 5,58 % |
2024 | 61,70 % | 10,89 % | 6,37 % |
2023 | 60,37 % | 9,05 % | 6,73 % |
2022 | 63,53 % | 16,55 % | 13,00 % |
2021 | 61,16 % | 17,63 % | 12,59 % |
2020 | 56,78 % | 15,41 % | 9,44 % |
2019 | 50,93 % | 11,29 % | 7,97 % |
2018 | 50,75 % | 14,72 % | 9,31 % |
2017 | 47,30 % | 13,01 % | 8,18 % |
2016 | 41,36 % | 6,93 % | 3,97 % |
2015 | 40,11 % | 5,94 % | 3,41 % |
2014 | 40,50 % | 4,85 % | 2,61 % |
2013 | 41,55 % | 4,39 % | 3,41 % |
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_kpi_RevenueFaqs_3
components_kpi_RevenueFaqs_5
components_kpi_RevenueFaqs_7
components_kpi_RevenueFaqs_9
components_kpi_RevenueFaqs_11
components_kpi_RevenueFaqs_13
components_kpi_RevenueFaqs_15
components_kpi_RevenueFaqs_17
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0