pages_aktie_[isin]__11
pages_aktie_[isin]__12
components_charts_QuoteChart_19 | Hamee components_charts_QuoteChart_3 |
---|---|
8.10.2025 | 1.279,00 undefined |
7.10.2025 | 1.310,00 undefined |
6.10.2025 | 1.317,00 undefined |
3.10.2025 | 1.310,00 undefined |
2.10.2025 | 1.254,00 undefined |
1.10.2025 | 1.300,00 undefined |
30.9.2025 | 1.421,00 undefined |
29.9.2025 | 1.452,00 undefined |
26.9.2025 | 1.471,00 undefined |
25.9.2025 | 1.466,00 undefined |
24.9.2025 | 1.449,00 undefined |
22.9.2025 | 1.424,00 undefined |
19.9.2025 | 1.421,00 undefined |
18.9.2025 | 1.354,00 undefined |
17.9.2025 | 1.371,00 undefined |
16.9.2025 | 1.355,00 undefined |
12.9.2025 | 1.453,00 undefined |
11.9.2025 | 1.469,00 undefined |
10.9.2025 | 1.450,00 undefined |
9.9.2025 | 1.451,00 undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | Hamee components_charts_RevenueChart_8 | Hamee components_charts_RevenueChart_10 | Hamee components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2028e | 30,20 number_format_mrd undefined | 0 undefined | 2,47 number_format_mrd undefined |
2027e | 28,18 number_format_mrd undefined | 0 undefined | 2,23 number_format_mrd undefined |
2026e | 25,76 number_format_mrd undefined | 0 undefined | 2,02 number_format_mrd undefined |
2025 | 22,90 number_format_mrd undefined | 2,35 number_format_mrd undefined | 1,28 number_format_mrd undefined |
2024 | 17,61 number_format_mrd undefined | 1,92 number_format_mrd undefined | 1,12 number_format_mrd undefined |
2023 | 14,04 number_format_mrd undefined | 1,27 number_format_mrd undefined | 945,38 number_format_mio undefined |
2022 | 13,41 number_format_mrd undefined | 2,22 number_format_mrd undefined | 1,74 number_format_mrd undefined |
2021 | 12,36 number_format_mrd undefined | 2,18 number_format_mrd undefined | 1,56 number_format_mrd undefined |
2020 | 11,33 number_format_mrd undefined | 1,74 number_format_mrd undefined | 1,07 number_format_mrd undefined |
2019 | 10,30 number_format_mrd undefined | 1,16 number_format_mrd undefined | 821,38 number_format_mio undefined |
2018 | 9,38 number_format_mrd undefined | 1,38 number_format_mrd undefined | 872,78 number_format_mio undefined |
2017 | 8,50 number_format_mrd undefined | 1,11 number_format_mrd undefined | 695,79 number_format_mio undefined |
2016 | 6,50 number_format_mrd undefined | 450,57 number_format_mio undefined | 257,96 number_format_mio undefined |
2015 | 5,66 number_format_mrd undefined | 336,16 number_format_mio undefined | 192,86 number_format_mio undefined |
2014 | 4,68 number_format_mrd undefined | 227,00 number_format_mio undefined | 122,00 number_format_mio undefined |
2013 | 4,17 number_format_mrd undefined | 183,00 number_format_mio undefined | 142,00 number_format_mio undefined |
components_StockTable_20
components_StockTable_21
components_StockTable_17
components_StockTable_18
components_StockTable_19
components_StockDataTable_IncomeStatement_0 |
---|
components_StockTable__1 |
components_StockTable__2 |
components_StockDataTable_IncomeStatement_3 |
components_StockDataTable_IncomeStatement_17 |
components_StockTable__6 |
components_StockTable__7components_StockTable__8 |
components_StockTable__9components_StockTable__10 |
components_StockTable__11 |
components_StockTable__12 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,17 | 4,68 | 5,66 | 6,50 | 8,50 | 9,38 | 10,30 | 11,33 | 12,36 | 13,41 | 14,04 | 17,61 | 22,90 | 25,76 | 28,18 | 30,20 |
- | 12,31 | 20,85 | 14,92 | 30,78 | 10,28 | 9,88 | 9,93 | 9,17 | 8,49 | 4,66 | 25,46 | 30,00 | 12,49 | 9,41 | 7,17 |
41,55 | 40,50 | 40,11 | 41,36 | 47,29 | 50,75 | 50,93 | 56,78 | 61,16 | 63,53 | 60,37 | 61,70 | 58,95 | 52,41 | 47,90 | 44,69 |
1,73 | 1,90 | 2,27 | 2,69 | 4,02 | 4,76 | 5,25 | 6,43 | 7,56 | 8,52 | 8,48 | 10,87 | 13,50 | 0 | 0 | 0 |
0,14 | 0,12 | 0,19 | 0,26 | 0,70 | 0,87 | 0,82 | 1,07 | 1,56 | 1,74 | 0,95 | 1,12 | 1,28 | 2,02 | 2,23 | 2,47 |
- | -14,08 | 57,38 | 33,85 | 170,43 | 25,47 | -5,85 | 30,21 | 45,56 | 12,02 | -45,78 | 18,62 | 14,01 | 58,06 | 10,45 | 10,89 |
- | - | - | - | 3,00 | 9,00 | 11,00 | 13,00 | 14,00 | 20,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 19,00 | 21,56 | 24,20 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,00 | 22,22 | 18,18 | 7,69 | 42,86 | 125,00 | 0 | 0 | -57,78 | 13,47 | 12,24 |
12,00 | 12,00 | 13,29 | 16,14 | 16,20 | 16,30 | 16,24 | 15,98 | 15,94 | 15,94 | 15,92 | 15,93 | 15,95 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
Hamee components_charts_MarginsChart_15 | Hamee components_charts_MarginsChart_16 | Hamee components_charts_MarginsChart_17 | Hamee components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2028e | 58,95 % | 0 % | 8,19 % |
2027e | 58,95 % | 0 % | 7,92 % |
2026e | 58,95 % | 0 % | 7,84 % |
2025 | 58,95 % | 10,28 % | 5,58 % |
2024 | 61,70 % | 10,89 % | 6,37 % |
2023 | 60,37 % | 9,05 % | 6,73 % |
2022 | 63,53 % | 16,55 % | 13,00 % |
2021 | 61,16 % | 17,63 % | 12,59 % |
2020 | 56,78 % | 15,41 % | 9,44 % |
2019 | 50,93 % | 11,29 % | 7,97 % |
2018 | 50,75 % | 14,72 % | 9,31 % |
2017 | 47,30 % | 13,01 % | 8,18 % |
2016 | 41,36 % | 6,93 % | 3,97 % |
2015 | 40,11 % | 5,94 % | 3,41 % |
2014 | 40,50 % | 4,85 % | 2,61 % |
2013 | 41,55 % | 4,39 % | 3,41 % |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenuePerShareChart_17 | Hamee components_charts_RevenuePerShareChart_10 | Hamee components_charts_RevenuePerShareChart_12 | Hamee components_charts_RevenuePerShareChart_11 |
---|---|---|---|
2028e | 1.893,43 undefined | 0 undefined | 155,14 undefined |
2027e | 1.766,77 undefined | 0 undefined | 139,89 undefined |
2026e | 1.614,79 undefined | 0 undefined | 126,65 undefined |
2025 | 1.435,50 undefined | 147,60 undefined | 80,13 undefined |
2024 | 1.105,80 undefined | 120,37 undefined | 70,42 undefined |
2023 | 881,85 undefined | 79,85 undefined | 59,39 undefined |
2022 | 841,74 undefined | 139,34 undefined | 109,43 undefined |
2021 | 775,48 undefined | 136,72 undefined | 97,62 undefined |
2020 | 708,87 undefined | 109,22 undefined | 66,94 undefined |
2019 | 634,58 undefined | 71,67 undefined | 50,59 undefined |
2018 | 575,35 undefined | 84,67 undefined | 53,55 undefined |
2017 | 524,82 undefined | 68,28 undefined | 42,95 undefined |
2016 | 402,88 undefined | 27,92 undefined | 15,99 undefined |
2015 | 425,61 undefined | 25,29 undefined | 14,51 undefined |
2014 | 390,08 undefined | 18,92 undefined | 10,17 undefined |
2013 | 347,33 undefined | 15,25 undefined | 11,83 undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
chart_toolbar_max
components_charts_DividendChart_12 | Hamee components_charts_DividendChart_8 |
---|---|
2028e | 24,20 undefined |
2027e | 21,56 undefined |
2026e | 19,00 undefined |
2024e | 22,50 undefined |
2023e | 22,50 undefined |
2022e | 10,00 undefined |
2021e | 7,00 undefined |
2020e | 6,50 undefined |
2019e | 5,50 undefined |
2018e | 4,50 undefined |
2017e | 1,50 undefined |
2025 | 45,00 undefined |
2024e | 22,50 undefined |
2023e | 22,50 undefined |
2022e | 10,00 undefined |
2021e | 7,00 undefined |
2020e | 6,50 undefined |
2019e | 5,50 undefined |
2018e | 4,50 undefined |
2017e | 1,50 undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_PayoutRatioChart_12 | Hamee components_charts_PayoutRatioChart_9 |
---|---|
2028e | 15,60 % |
2027e | 15,41 % |
2026e | 15,00 % |
2025 | 16,39 % |
2024 | 14,85 % |
2023 | 13,75 % |
2022 | 20,56 % |
2021 | 10,24 % |
2020 | 10,46 % |
2019 | 12,85 % |
2018 | 10,27 % |
2017 | 10,48 % |
2016 | 9,38 % |
2015 | 13,75 % |
2014 | 13,75 % |
2013 | 13,75 % |
components_OwnershipTable__4 | components_OwnershipTable__0 | components_OwnershipTable__1 | components_OwnershipTable__2 | components_OwnershipTable__3 |
---|---|---|---|---|
33,30533 % | AOI KK | 5.312.000 | 0 | 31.10.2024 |
15,88398 % | Higuchi (Atsushi) | 2.533.400 | 0 | 31.10.2024 |
6,55764 % | Fidelity Management & Research Company LLC | 1.045.905 | 0 | 15.5.2025 |
2,97002 % | Kitamura (Kazuyori) | 473.700 | 0 | 31.10.2024 |
1,79924 % | Nomura Asset Management Co., Ltd. | 286.968 | -4.000 | 31.7.2025 |
1,07933 % | Nikko Asset Management Co., Ltd. | 172.146 | -3.400 | 31.7.2025 |
0,85708 % | Daiwa Asset Management Co., Ltd. | 136.699 | -700 | 31.7.2025 |
0,84893 % | Suzuki (Junya) | 135.400 | 0 | 31.10.2024 |
0,65740 % | Fidelity Institutional Asset Management | 104.851 | -19 | 30.6.2025 |
0,38251 % | GW&K Investment Management, LLC | 61.008 | 0 | 30.6.2025 |
pages_aktie_[isin]__12
pages_aktie_[isin]__15
pages_aktie_[isin]__18
pages_aktie_[isin]__21
pages_aktie_[isin]__24
pages_aktie_[isin]__28
pages_aktie_[isin]__30
pages_aktie_[isin]__34
pages_aktie_[isin]__36
pages_aktie_[isin]__40
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_Profile_AlleAktienDataStockPage_1
components_Profile_AlleAktienDataStockPage_2Traderfox | |
Obermatt | components_Profile_ObermattStockPage_3 ↗ |
finanzen.net | components_Profile_ObermattStockPage_3 ↗ |
comdirect | components_Profile_ObermattStockPage_3 ↗ |
components_Profile_Tickers_1 | Hamee components_Profile_Tickers_2 |
---|---|
JPX | 3134.T |
Hamee components_Profile_Tickers_2 | Hamee FIGI |
---|---|
3134:JP | BBG0089GMQ05 |
3134:JT | BBG0089GMQ14 |
3134:JJ | BBG0089GMQB3 |
3134:JE | BBG0089GMQF9 |
3134:JI | BBG0089GMQG8 |
3134:JU | BBG0089GMQH7 |
3134:JW | BBG0089GMQJ5 |
3134JPY:XS | BBG00KTM1165 |
3134JPY:XH | BBG00KTM1192 |
3134JPY:XF | BBG00KTM11C8 |
3134JPY:XE | BBG00KTM11F5 |
3134JPY:XJ | BBG00KTM11G4 |
3134JPY:XL | BBG00KTM11H3 |
3134JPY:XG | BBG00KTM11J1 |
3134JPY:XO | BBG00KTM11K9 |
3134JPY:XA | BBG00KTM11P4 |
3134JPY:E1 | BBG00KTM11Q3 |
3134JPY:XT | BBG00KTM11R2 |
3134JPY:XW | BBG00KTM11S1 |
3134JPY:XU | BBG00KTM11T0 |
3134JPY:XV | BBG00KTM11V7 |
3134JPY:XM | BBG00KTM11W6 |
3134JPY:XQ | BBG00KTM11Y4 |
3134JPY:XX | BBG00KTM11Z3 |
3134JPY:XZ | BBG00KTM1209 |
3134JPY:EU | BBG00KTM1227 |
3134:JV | BBG0193RD4B1 |
components_SimilarSitesList_0
Penny Stocks (Nebenwertaktien) sind Aktien, die zu einem niedrigen Kurs gehandelt werden und oft eine geringe Marktkapitalisierung aufweisen. Diese Aktien stammen häufig von kleinen Unternehmen mit beschränkter finanzieller Stabilität und...
Schenkungsteuer ist eine kapitalmarktspezifische Steuer, die in Deutschland auf Schenkungen von Vermögenswerten erhoben wird. Im Allgemeinen bezieht sie sich auf Übertragungen von Eigentum oder Vermögenswerten zwischen Parteien ohne direkte Gegenleistung,...
Schuldnerverzug bezieht sich auf die Situation, in der ein Schuldner seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht rechtzeitig nachkommt. In den Kapitalmärkten, insbesondere bei Anleihen und Krediten, ist dies ein entscheidender Begriff, der...
Brückenland - Definition im Kapitalmarktlexikon Im Kapitalmarkt wird der Begriff "Brückenland" verwendet, um eine spezifische Kategorie von Schwellenländern zu beschreiben, die besonders interessant für Investoren sind. Das Konzept des Brückenlands bezieht...
Eventpsychologie bezeichnet eine interdisziplinäre wissenschaftliche Disziplin, die sich mit der Erforschung des menschlichen Verhaltens bei Events befasst. Events, sei es in Form von Aktienanlagen, Anleihen, Darlehen oder Kryptowährungen, haben oft...
Der Nationaler Allokationsplan (NAP) ist ein strategischer Plan, der von einem Land entwickelt und von der Europäischen Union (EU) genehmigt wird. Dieser Plan stellt die Grundlage für die Verteilung von...
Berichtigung ist ein Begriff, der in verschiedenen Finanzkontexten Verwendung findet und eine bedeutende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Genauigkeit und Vollständigkeit von Finanzinformationen spielt. Im Allgemeinen bezieht sich die Berichtigung...
Entscheidungs-Engine Die Entscheidungs-Engine, auch als Entscheidungsunterstützungssystem bekannt, ist ein mächtiges Instrument, das es Investoren ermöglicht, fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre Handelsstrategien zu optimieren. Diese innovative Software nutzt komplexe Algorithmen und...
Fertigungslos Definition: Ein Fertigungslos bezieht sich auf eine bestimmte Menge von Produkten, die als Einheit innerhalb eines Fertigungsprozesses hergestellt werden. Es ist ein Konzept, das sich in der industriellen Produktion und...
Die Mietniveau-Einstufungsverordnung ist eine deutsche Rechtsvorschrift, die dazu dient, das Mietniveau in bestimmten Regionen oder Städten einzuschätzen und somit den Mietspiegel zu ermitteln. Der Mietspiegel wiederum ist eine wichtige Informationsquelle...