¿Cuánto ingresos ha generado Dream Us este año?
Dream Us ha logrado una facturación de 225,06 mil millones. KRW este año.
En el año 2025, Dream Us logró una facturación de 225,06 mil millones. KRW, una diferencia del -1,72% en comparación con la facturación de 228,99 mil millones. KRW del año anterior.
AÑO | INGRESOS (undefined KRW) | MARGEN BRUTO (%) |
---|---|---|
2024 | 225,06 | 18,45 |
2023 | 228,99 | 19,51 |
2022 | 274,37 | 21,55 |
2021 | 244,19 | 24,37 |
2020 | 226,33 | 19,94 |
2019 | 196,96 | 15,57 |
2018 | 137,85 | 23,71 |
2017 | 69,45 | 22,01 |
2016 | 52,33 | 27,42 |
2015 | 55,64 | 39,12 |
2014 | 53,19 | 35,48 |
2013 | 69,41 | 23,30 |
2012 | 96,86 | 17,45 |
2011 | 148,47 | 6,74 |
2010 | 174,96 | 14,76 |
2009 | 175,75 | 7,15 |
2008 | 243,35 | 22,83 |
2007 | 165,19 | 23,22 |
2006 | 163,09 | 2,99 |
2005 | 501,49 | 23,08 |
3 años
5 años
10 años
25 años
Max
Obtenga insights en Dream Us, una visión completa del rendimiento financiero puede ser obtenida a través del análisis de los gráficos de ingresos, EBIT y Earnings. Los ingresos representan los ingresos totales que Dream Us obtiene de sus principales negocios y muestra la capacidad de la empresa para atraer y retener clientes. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) proporciona información sobre la rentabilidad operativa de la empresa, libre de gastos de impuestos e intereses. La sección Earnings refleja la ganancia neta de Dream Us, una medida definitiva de su salud financiera y rentabilidad.
Observe las barras anuales para entender el rendimiento y crecimiento anual de Dream Us. Compare los ingresos, el EBIT y Earnings para evaluar la eficiencia y rentabilidad de la empresa. Un EBIT más alto comparado con el año anterior indica una mejora en la eficiencia operativa. De manera similar, un aumento en Earnings indica una mayor rentabilidad total. El análisis de las comparaciones año a año ayuda a los inversores a entender la trayectoria de crecimiento y la eficiencia operativa de la empresa.
Los valores esperados para los años venideros brindan a los inversores una visión de lo que se espera sea el rendimiento financiero de Dream Us. El análisis de estas proyecciones junto con los datos históricos ayuda a tomar decisiones de inversión informadas. Los inversores pueden evaluar los riesgos y recompensas potenciales y alinear sus estrategias de inversión para maximizar la rentabilidad y minimizar los riesgos.
La comparación entre ingresos y EBIT ayuda a evaluar la eficiencia operativa de Dream Us, mientras que la comparación entre ingresos y Earnings revela la rentabilidad neta después de tener en cuenta todos los gastos. Los inversores pueden obtener valiosos insights analizando cuidadosamente estos parámetros financieros, proporcionando así la base para decisiones de inversión estratégicas para aprovechar el potencial de crecimiento de Dream Us.
Fecha | Dream Us Ingresos | Dream Us EBIT | Dream Us Beneficio |
---|---|---|---|
2024 | 225,06 mil millones. undefined | -3,15 mil millones. undefined | -17,77 mil millones. undefined |
2023 | 228,99 mil millones. undefined | -3,35 mil millones. undefined | -2,90 mil millones. undefined |
2022 | 274,37 mil millones. undefined | -8,67 mil millones. undefined | 27,27 mil millones. undefined |
2021 | 244,19 mil millones. undefined | 4,85 mil millones. undefined | -16,10 mil millones. undefined |
2020 | 226,33 mil millones. undefined | -11,89 mil millones. undefined | -23,07 mil millones. undefined |
2019 | 196,96 mil millones. undefined | -26,74 mil millones. undefined | -48,01 mil millones. undefined |
2018 | 137,85 mil millones. undefined | -3,12 mil millones. undefined | -21,31 mil millones. undefined |
2017 | 69,45 mil millones. undefined | -7,96 mil millones. undefined | -14,09 mil millones. undefined |
2016 | 52,33 mil millones. undefined | -9,44 mil millones. undefined | -9,99 mil millones. undefined |
2015 | 55,64 mil millones. undefined | 302,00 Millón undefined | 635,00 Millón undefined |
2014 | 53,19 mil millones. undefined | 1,49 mil millones. undefined | 2,36 mil millones. undefined |
2013 | 69,41 mil millones. undefined | -7,99 mil millones. undefined | -8,40 mil millones. undefined |
2012 | 96,86 mil millones. undefined | -10,48 mil millones. undefined | -9,79 mil millones. undefined |
2011 | 148,47 mil millones. undefined | -28,17 mil millones. undefined | -40,52 mil millones. undefined |
2010 | 174,96 mil millones. undefined | -19,96 mil millones. undefined | -27,59 mil millones. undefined |
2009 | 175,75 mil millones. undefined | -36,94 mil millones. undefined | -29,07 mil millones. undefined |
2008 | 243,35 mil millones. undefined | 1,67 mil millones. undefined | 4,02 mil millones. undefined |
2007 | 165,19 mil millones. undefined | 476,00 Millón undefined | 1,13 mil millones. undefined |
2006 | 163,09 mil millones. undefined | -66,82 mil millones. undefined | -70,16 mil millones. undefined |
2005 | 501,49 mil millones. undefined | -22,17 mil millones. undefined | -34,73 mil millones. undefined |
Ingresos | EBIT | Beneficio | |
---|---|---|---|
2005 | 501,49 mil millones. KRW | -22,17 mil millones. KRW | -34,73 mil millones. KRW |
2006 | 163,09 mil millones. KRW | -66,82 mil millones. KRW | -70,16 mil millones. KRW |
2007 | 165,19 mil millones. KRW | 476,00 Millón KRW | 1,13 mil millones. KRW |
2008 | 243,35 mil millones. KRW | 1,67 mil millones. KRW | 4,02 mil millones. KRW |
2009 | 175,75 mil millones. KRW | -36,94 mil millones. KRW | -29,07 mil millones. KRW |
2010 | 174,96 mil millones. KRW | -19,96 mil millones. KRW | -27,59 mil millones. KRW |
2011 | 148,47 mil millones. KRW | -28,17 mil millones. KRW | -40,52 mil millones. KRW |
2012 | 96,86 mil millones. KRW | -10,48 mil millones. KRW | -9,79 mil millones. KRW |
2013 | 69,41 mil millones. KRW | -7,99 mil millones. KRW | -8,40 mil millones. KRW |
2014 | 53,19 mil millones. KRW | 1,49 mil millones. KRW | 2,36 mil millones. KRW |
2015 | 55,64 mil millones. KRW | 302,00 Millón KRW | 635,00 Millón KRW |
2016 | 52,33 mil millones. KRW | -9,44 mil millones. KRW | -9,99 mil millones. KRW |
2017 | 69,45 mil millones. KRW | -7,96 mil millones. KRW | -14,09 mil millones. KRW |
2018 | 137,85 mil millones. KRW | -3,12 mil millones. KRW | -21,31 mil millones. KRW |
2019 | 196,96 mil millones. KRW | -26,74 mil millones. KRW | -48,01 mil millones. KRW |
2020 | 226,33 mil millones. KRW | -11,89 mil millones. KRW | -23,07 mil millones. KRW |
2021 | 244,19 mil millones. KRW | 4,85 mil millones. KRW | -16,10 mil millones. KRW |
2022 | 274,37 mil millones. KRW | -8,67 mil millones. KRW | 27,27 mil millones. KRW |
2023 | 228,99 mil millones. KRW | -3,35 mil millones. KRW | -2,90 mil millones. KRW |
2024 | 225,06 mil millones. KRW | -3,15 mil millones. KRW | -17,77 mil millones. KRW |
3 años
5 años
10 años
25 años
Max
El margen bruto, expresado en porcentaje, indica la ganancia bruta de las ventas del Dream Us. Un porcentaje de margen bruto más alto significa que el Dream Us conserva más ingresos después de tomar en cuenta el costo de los bienes vendidos. Los inversores usan este indicador para evaluar la salud financiera y la eficiencia operativa, y compararla con los competidores y las medias del sector.
El margen EBIT representa el beneficio del Dream Us antes de intereses e impuestos. El análisis del margen EBIT a lo largo de varios años proporciona una visión sobre la rentabilidad y eficiencia operativas, sin tomar en cuenta los efectos del apalancamiento financiero y la estructura fiscal. Un crecimiento del margen EBIT a lo largo de los años señala un mejor desempeño operativo.
El margen de ventas muestra el total de ventas generadas por el Dream Us. Al comparar la margen de ventas año tras año, los inversores pueden evaluar el crecimiento y expansión del mercado del Dream Us. Es importante comparar la margen de ventas con el margen bruto y el EBIT para entender mejor las estructuras de costos y ganancias.
Los valores esperados para los márgenes brutos, EBIT y ventas proporcionan una perspectiva financiera futura del Dream Us. Los inversores deben comparar estas expectativas con los datos históricos para entender el posible crecimiento y los factores de riesgo. Es crucial tener en cuenta las suposiciones y metodologías subyacentes que se utilizan para pronosticar estos valores esperados, con el fin tomar decisiones de inversión informadas.
La comparación de los márgenes brutos, EBIT y ventas, tanto anualmente como a lo largo de varios años, permite a los inversores realizar un análisis exhaustivo de la salud financiera y las perspectivas de crecimiento del Dream Us. La evaluación de las tendencias y patrones en estas margenes ayuda a identificar fortalezas, debilidades y posibles oportunidades de inversión.
Dream Us Margen bruto | Dream Us Margen de Ganancia | Dream Us Margen EBIT | Dream Us Margen de Ganancia |
---|---|---|---|
2024 | 18,45 % | -1,40 % | -7,90 % |
2023 | 19,51 % | -1,46 % | -1,27 % |
2022 | 21,55 % | -3,16 % | 9,94 % |
2021 | 24,37 % | 1,99 % | -6,59 % |
2020 | 19,94 % | -5,25 % | -10,19 % |
2019 | 15,57 % | -13,58 % | -24,37 % |
2018 | 23,71 % | -2,26 % | -15,46 % |
2017 | 22,01 % | -11,46 % | -20,29 % |
2016 | 27,42 % | -18,04 % | -19,09 % |
2015 | 39,12 % | 0,54 % | 1,14 % |
2014 | 35,48 % | 2,81 % | 4,43 % |
2013 | 23,30 % | -11,52 % | -12,11 % |
2012 | 17,45 % | -10,82 % | -10,10 % |
2011 | 6,74 % | -18,98 % | -27,29 % |
2010 | 14,76 % | -11,41 % | -15,77 % |
2009 | 7,15 % | -21,02 % | -16,54 % |
2008 | 22,83 % | 0,69 % | 1,65 % |
2007 | 23,22 % | 0,29 % | 0,68 % |
2006 | 2,99 % | -40,97 % | -43,02 % |
2005 | 23,08 % | -4,42 % | -6,93 % |
Margen bruto | Margen EBIT | Margen de Ganancia | |
---|---|---|---|
2005 | 23,08 % | -4,42 % | -6,93 % |
2006 | 2,99 % | -40,97 % | -43,02 % |
2007 | 23,22 % | 0,29 % | 0,68 % |
2008 | 22,83 % | 0,69 % | 1,65 % |
2009 | 7,15 % | -21,02 % | -16,54 % |
2010 | 14,76 % | -11,41 % | -15,77 % |
2011 | 6,74 % | -18,98 % | -27,29 % |
2012 | 17,45 % | -10,82 % | -10,10 % |
2013 | 23,30 % | -11,52 % | -12,11 % |
2014 | 35,48 % | 2,81 % | 4,43 % |
2015 | 39,12 % | 0,54 % | 1,14 % |
2016 | 27,42 % | -18,04 % | -19,09 % |
2017 | 22,01 % | -11,46 % | -20,29 % |
2018 | 23,71 % | -2,26 % | -15,46 % |
2019 | 15,57 % | -13,58 % | -24,37 % |
2020 | 19,94 % | -5,25 % | -10,19 % |
2021 | 24,37 % | 1,99 % | -6,59 % |
2022 | 21,55 % | -3,16 % | 9,94 % |
2023 | 19,51 % | -1,46 % | -1,27 % |
2024 | 18,45 % | -1,40 % | -7,90 % |
Las cifras de ventas de Dream Us provienen de los ingresos totales generados en un período específico a partir de la venta de bienes o la prestación de servicios. Estas cifras son una reflejo directo de la capacidad de la empresa para convertir sus productos o servicios en ingresos, y muestran la demanda y la presencia en el mercado.
El análisis de las cifras de ventas anuales de Dream Us brinda información sobre el crecimiento y la estabilidad de la empresa. Un aumento en las cifras de ventas sugiere una creciente demanda por sus ofertas, marketing eficiente o la expansión a nuevos mercados. Sin embargo, un descenso puede indicar una saturación del mercado, una mayor competencia o estrategias menos efectivas.
Los inversores a menudo examinan los datos de ventas de Dream Us para evaluar la salud financiera y las perspectivas de crecimiento. Un crecimiento constante en las ventas puede ser un indicador prometedor de la rentabilidad de la empresa y el rendimiento potencial del capital, que afecta los precios de las acciones y la confianza de los inversores.
Los aumentos en las cifras de ventas de Dream Us indican el crecimiento del mercado, la innovación o el marketing eficaz, y a menudo conducen a un aumento en los precios de las acciones. Sin embargo, un descenso puede señalar desafíos que requieren ajustes estratégicos para aumentar la cuota de mercado y la rentabilidad.
Dream Us ha logrado una facturación de 225,06 mil millones. KRW este año.
Los ingresos de Dream Us han disminuido un -1,72% en comparación con el año anterior.
La facturación de una empresa es un indicador importante de su rendimiento financiero y atractivo para los inversores.
El volumen de ventas de Dream Us está influenciado por varios factores, incluyendo la demanda de sus productos y servicios, las condiciones del mercado y los precios.
La facturación se mide normalmente en unidades que se refieren a la venta de bienes y servicios que la empresa proporciona.
Un aumento en las ventas puede hacer que los inversores inviertan más dinero en la empresa, ya que es una señal positiva de su rendimiento financiero y sus perspectivas de crecimiento.
Una disminución en las ventas puede llevar a los inversores a invertir menos dinero en la empresa, ya que es una señal negativa de su rendimiento financiero y sus perspectivas de crecimiento.
El volumen de ventas de Dream Us es un indicador importante para el rendimiento financiero y el atractivo para los inversores.
Una empresa puede tomar diversas medidas estratégicas para aumentar las ventas, incluyendo el desarrollo de nuevos productos y servicios, la introducción de nuevos modelos de precios y la expansión a nuevos mercados.
En los últimos 12 meses, Dream Us pagó un dividendo de . Esto corresponde a un rendimiento por dividendo de aproximadamente . Para los próximos 12 meses, Dream Us pagará previsiblemente un dividendo de 0 KRW.
La rentabilidad por dividendo de Dream Us es actualmente del .
Dream Us paga un dividendo trimestralmente. Este se distribuye en los meses .
Dream Us pagó dividendos cada año durante los últimos 0 años.
Para los próximos 12 meses se espera que las dividendos alcancen los 0 KRW. Esto representa un rendimiento por dividendo del 0 %.
Dream Us se asigna al sector 'Consumo cíclico'.
Para recibir el último dividendo de Dream Us del 15/4/2005 por un monto de 400 KRW, debías tener la acción en tu cartera antes del Día Ex en 29/12/2004.
La última distribución de dividendos se realizó el 15/4/2005.
En el año 2024, Dream Us distribuyó 0 KRW en concepto de dividendos.
Las dividendos de Dream Us se distribuyen en KRW.
Nuestro análisis de acciones para la acción Dream Us Ingresos incluye indicadores financieros importantes como ingresos, beneficios, P/E ratio, P/S ratio, EBIT, así como información sobre dividendos. Además, consideramos aspectos como acciones, capitalización de mercado, deudas, capital propio y obligaciones de Dream Us Ingresos. Si busca información más detallada sobre estos temas, ofrecemos análisis en profundidad en nuestras subpáginas: