¿Cuánto beneficio ha hecho Hoist Finance AB (publ) este año?
Hoist Finance AB (publ) ha hecho 995,09 Millón SEK este año.
En el año 2025, las ganancias de Hoist Finance AB (publ) fueron de 995,09 Millón SEK, un aumento del 13,21% en comparación con las ganancias 879,00 Millón SEK del año anterior.
AÑO | GANANCIA (undefined SEK) |
---|---|
2027e | 1,45 |
2026e | 1,19 |
2025e | 1,00 |
2024 | 0,88 |
2023 | 0,51 |
2022 | 0,71 |
2021 | -0,21 |
2020 | -0,05 |
2019 | 0,54 |
2018 | 0,54 |
2017 | 0,41 |
2016 | 0,40 |
2015 | 0,22 |
2014 | 0,15 |
2013 | 0,13 |
2012 | 0,03 |
2003 | 0,03 |
2002 | 0,02 |
2001 | 0,04 |
2000 | 0,03 |
1999 | 0,00 |
1998 | 0,01 |
3 años
5 años
10 años
25 años
Max
Obtenga insights en Hoist Finance AB (publ), una visión completa del rendimiento financiero puede ser obtenida a través del análisis de los gráficos de ingresos, EBIT y Earnings. Los ingresos representan los ingresos totales que Hoist Finance AB (publ) obtiene de sus principales negocios y muestra la capacidad de la empresa para atraer y retener clientes. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) proporciona información sobre la rentabilidad operativa de la empresa, libre de gastos de impuestos e intereses. La sección Earnings refleja la ganancia neta de Hoist Finance AB (publ), una medida definitiva de su salud financiera y rentabilidad.
Observe las barras anuales para entender el rendimiento y crecimiento anual de Hoist Finance AB (publ). Compare los ingresos, el EBIT y Earnings para evaluar la eficiencia y rentabilidad de la empresa. Un EBIT más alto comparado con el año anterior indica una mejora en la eficiencia operativa. De manera similar, un aumento en Earnings indica una mayor rentabilidad total. El análisis de las comparaciones año a año ayuda a los inversores a entender la trayectoria de crecimiento y la eficiencia operativa de la empresa.
Los valores esperados para los años venideros brindan a los inversores una visión de lo que se espera sea el rendimiento financiero de Hoist Finance AB (publ). El análisis de estas proyecciones junto con los datos históricos ayuda a tomar decisiones de inversión informadas. Los inversores pueden evaluar los riesgos y recompensas potenciales y alinear sus estrategias de inversión para maximizar la rentabilidad y minimizar los riesgos.
La comparación entre ingresos y EBIT ayuda a evaluar la eficiencia operativa de Hoist Finance AB (publ), mientras que la comparación entre ingresos y Earnings revela la rentabilidad neta después de tener en cuenta todos los gastos. Los inversores pueden obtener valiosos insights analizando cuidadosamente estos parámetros financieros, proporcionando así la base para decisiones de inversión estratégicas para aprovechar el potencial de crecimiento de Hoist Finance AB (publ).
Fecha | Hoist Finance AB (publ) Ingresos | Hoist Finance AB (publ) EBIT | Hoist Finance AB (publ) Beneficio |
---|---|---|---|
2027e | 5,60 mil millones. undefined | 1,90 mil millones. undefined | 1,45 mil millones. undefined |
2026e | 5,14 mil millones. undefined | 1,68 mil millones. undefined | 1,19 mil millones. undefined |
2025e | 4,58 mil millones. undefined | 1,43 mil millones. undefined | 995,09 Millón undefined |
2024 | 3,87 mil millones. undefined | 858,00 Millón undefined | 879,00 Millón undefined |
2023 | 3,14 mil millones. undefined | 375,00 Millón undefined | 511,00 Millón undefined |
2022 | 2,56 mil millones. undefined | 349,00 Millón undefined | 706,00 Millón undefined |
2021 | 1,97 mil millones. undefined | -22,00 Millón undefined | -207,00 Millón undefined |
2020 | 2,83 mil millones. undefined | 494,00 Millón undefined | -45,00 Millón undefined |
2019 | 2,92 mil millones. undefined | 566,00 Millón undefined | 542,00 Millón undefined |
2018 | 2,57 mil millones. undefined | 422,00 Millón undefined | 536,00 Millón undefined |
2017 | 2,37 mil millones. undefined | 508,80 Millón undefined | 412,39 Millón undefined |
2016 | 2,14 mil millones. undefined | 448,42 Millón undefined | 401,46 Millón undefined |
2015 | 1,81 mil millones. undefined | 237,80 Millón undefined | 218,82 Millón undefined |
2014 | 1,29 mil millones. undefined | 172,90 Millón undefined | 154,70 Millón undefined |
2013 | 1,17 mil millones. undefined | 126,60 Millón undefined | 128,10 Millón undefined |
2012 | 451,10 Millón undefined | -49,00 Millón undefined | 28,70 Millón undefined |
2003 | 162,10 Millón undefined | 129,50 Millón undefined | 25,60 Millón undefined |
2002 | 234,70 Millón undefined | 124,50 Millón undefined | 21,00 Millón undefined |
2001 | 228,10 Millón undefined | 145,20 Millón undefined | 36,10 Millón undefined |
2000 | 152,10 Millón undefined | 85,50 Millón undefined | 27,70 Millón undefined |
1999 | 71,10 Millón undefined | 23,10 Millón undefined | 2,90 Millón undefined |
1998 | 60,40 Millón undefined | 23,00 Millón undefined | 9,70 Millón undefined |
Ingresos | EBIT | Beneficio | |
---|---|---|---|
1998 | 60,40 Millón SEK | 23,00 Millón SEK | 9,70 Millón SEK |
1999 | 71,10 Millón SEK | 23,10 Millón SEK | 2,90 Millón SEK |
2000 | 152,10 Millón SEK | 85,50 Millón SEK | 27,70 Millón SEK |
2001 | 228,10 Millón SEK | 145,20 Millón SEK | 36,10 Millón SEK |
2002 | 234,70 Millón SEK | 124,50 Millón SEK | 21,00 Millón SEK |
2003 | 162,10 Millón SEK | 129,50 Millón SEK | 25,60 Millón SEK |
2012 | 451,10 Millón SEK | -49,00 Millón SEK | 28,70 Millón SEK |
2013 | 1,17 mil millones. SEK | 126,60 Millón SEK | 128,10 Millón SEK |
2014 | 1,29 mil millones. SEK | 172,90 Millón SEK | 154,70 Millón SEK |
2015 | 1,81 mil millones. SEK | 237,80 Millón SEK | 218,82 Millón SEK |
2016 | 2,14 mil millones. SEK | 448,42 Millón SEK | 401,46 Millón SEK |
2017 | 2,37 mil millones. SEK | 508,80 Millón SEK | 412,39 Millón SEK |
2018 | 2,57 mil millones. SEK | 422,00 Millón SEK | 536,00 Millón SEK |
2019 | 2,92 mil millones. SEK | 566,00 Millón SEK | 542,00 Millón SEK |
2020 | 2,83 mil millones. SEK | 494,00 Millón SEK | -45,00 Millón SEK |
2021 | 1,97 mil millones. SEK | -22,00 Millón SEK | -207,00 Millón SEK |
2022 | 2,56 mil millones. SEK | 349,00 Millón SEK | 706,00 Millón SEK |
2023 | 3,14 mil millones. SEK | 375,00 Millón SEK | 511,00 Millón SEK |
2024 | 3,87 mil millones. SEK | 858,00 Millón SEK | 879,00 Millón SEK |
2025e | 4,58 mil millones. SEK | 1,43 mil millones. SEK | 995,09 Millón SEK |
2026e | 5,14 mil millones. SEK | 1,68 mil millones. SEK | 1,19 mil millones. SEK |
2027e | 5,60 mil millones. SEK | 1,90 mil millones. SEK | 1,45 mil millones. SEK |
3 años
5 años
10 años
25 años
Max
El margen bruto, expresado en porcentaje, indica la ganancia bruta de las ventas del Hoist Finance AB (publ). Un porcentaje de margen bruto más alto significa que el Hoist Finance AB (publ) conserva más ingresos después de tomar en cuenta el costo de los bienes vendidos. Los inversores usan este indicador para evaluar la salud financiera y la eficiencia operativa, y compararla con los competidores y las medias del sector.
El margen EBIT representa el beneficio del Hoist Finance AB (publ) antes de intereses e impuestos. El análisis del margen EBIT a lo largo de varios años proporciona una visión sobre la rentabilidad y eficiencia operativas, sin tomar en cuenta los efectos del apalancamiento financiero y la estructura fiscal. Un crecimiento del margen EBIT a lo largo de los años señala un mejor desempeño operativo.
El margen de ventas muestra el total de ventas generadas por el Hoist Finance AB (publ). Al comparar la margen de ventas año tras año, los inversores pueden evaluar el crecimiento y expansión del mercado del Hoist Finance AB (publ). Es importante comparar la margen de ventas con el margen bruto y el EBIT para entender mejor las estructuras de costos y ganancias.
Los valores esperados para los márgenes brutos, EBIT y ventas proporcionan una perspectiva financiera futura del Hoist Finance AB (publ). Los inversores deben comparar estas expectativas con los datos históricos para entender el posible crecimiento y los factores de riesgo. Es crucial tener en cuenta las suposiciones y metodologías subyacentes que se utilizan para pronosticar estos valores esperados, con el fin tomar decisiones de inversión informadas.
La comparación de los márgenes brutos, EBIT y ventas, tanto anualmente como a lo largo de varios años, permite a los inversores realizar un análisis exhaustivo de la salud financiera y las perspectivas de crecimiento del Hoist Finance AB (publ). La evaluación de las tendencias y patrones en estas margenes ayuda a identificar fortalezas, debilidades y posibles oportunidades de inversión.
Hoist Finance AB (publ) Margen bruto | Hoist Finance AB (publ) Margen de Ganancia | Hoist Finance AB (publ) Margen EBIT | Hoist Finance AB (publ) Margen de Ganancia |
---|---|---|---|
2027e | 71,68 % | 33,90 % | 25,93 % |
2026e | 71,68 % | 32,57 % | 23,21 % |
2025e | 71,68 % | 31,27 % | 21,73 % |
2024 | 71,68 % | 22,20 % | 22,74 % |
2023 | 71,68 % | 11,95 % | 16,28 % |
2022 | 71,68 % | 13,63 % | 27,58 % |
2021 | 71,68 % | -1,12 % | -10,50 % |
2020 | 71,68 % | 17,48 % | -1,59 % |
2019 | 71,68 % | 19,40 % | 18,57 % |
2018 | 71,68 % | 16,43 % | 20,87 % |
2017 | 71,68 % | 21,51 % | 17,43 % |
2016 | 71,68 % | 20,95 % | 18,76 % |
2015 | 71,68 % | 13,15 % | 12,10 % |
2014 | 71,68 % | 13,39 % | 11,98 % |
2013 | 71,68 % | 10,85 % | 10,98 % |
2012 | 71,68 % | -10,86 % | 6,36 % |
2003 | 71,68 % | 79,89 % | 15,79 % |
2002 | 71,68 % | 53,05 % | 8,95 % |
2001 | 71,68 % | 63,66 % | 15,83 % |
2000 | 71,68 % | 56,21 % | 18,21 % |
1999 | 71,68 % | 32,49 % | 4,08 % |
1998 | 71,68 % | 38,08 % | 16,06 % |
Margen bruto | Margen EBIT | Margen de Ganancia | |
---|---|---|---|
1998 | 71,68 % | 38,08 % | 16,06 % |
1999 | 71,68 % | 32,49 % | 4,08 % |
2000 | 71,68 % | 56,21 % | 18,21 % |
2001 | 71,68 % | 63,66 % | 15,83 % |
2002 | 71,68 % | 53,05 % | 8,95 % |
2003 | 71,68 % | 79,89 % | 15,79 % |
2012 | 71,68 % | -10,86 % | 6,36 % |
2013 | 71,68 % | 10,85 % | 10,98 % |
2014 | 71,68 % | 13,39 % | 11,98 % |
2015 | 71,68 % | 13,15 % | 12,10 % |
2016 | 71,68 % | 20,95 % | 18,76 % |
2017 | 71,68 % | 21,51 % | 17,43 % |
2018 | 71,68 % | 16,43 % | 20,87 % |
2019 | 71,68 % | 19,40 % | 18,57 % |
2020 | 71,68 % | 17,48 % | -1,59 % |
2021 | 71,68 % | -1,12 % | -10,50 % |
2022 | 71,68 % | 13,63 % | 27,58 % |
2023 | 71,68 % | 11,95 % | 16,28 % |
2024 | 71,68 % | 22,20 % | 22,74 % |
2025e | 71,68 % | 31,27 % | 21,73 % |
2026e | 71,68 % | 32,57 % | 23,21 % |
2027e | 71,68 % | 33,90 % | 25,93 % |
Las ganancias de Hoist Finance AB (publ) representan la ganancia neta que queda después de deducir todos los gastos operativos, costos e impuestos de las ventas. Este número es un claro indicador de la salud financiera, la eficiencia operativa y la rentabilidad de Hoist Finance AB (publ). Márgenes de ganancia más altos significan una mejor gestión de costos y generación de ingresos.
La evaluación de las ganancias de Hoist Finance AB (publ) sobre una base anual puede proporcionar una visión significativa sobre su crecimiento financiero, estabilidad y tendencias. Un aumento constante en las ganancias sugiere una eficiencia operativa mejorada, la gestión de costos o un aumento en las ventas, mientras que una disminución puede indicar costos crecientes, ventas decrecientes o desafíos operativos.
Los números de las ganancias de Hoist Finance AB (publ) son cruciales para los inversores que desean entender la situación financiera y las perspectivas de crecimiento futuro de la empresa. Las ganancias crecientes a menudo conducen a evaluaciones de acciones más altas, aumentan la confianza de los inversores y atraen más inversiones.
Si las ganancias de Hoist Finance AB (publ) aumentan, esto a menudo sugiere una eficiencia operativa mejorada o un incremento en las ventas. Por el contrario, una disminución en las ganancias puede indicar ineficiencias operativas, costos crecientes o presión competitiva, lo que requiere intervenciones estratégicas para incrementar la rentabilidad.
Hoist Finance AB (publ) ha hecho 995,09 Millón SEK este año.
La ganancia ha aumentado en comparación con el año pasado en un 13,21% aumentado
Un aumento de las ganancias normalmente se considera un indicador positivo para los accionistas, ya que significa que la empresa está generando ganancias.
Hoist Finance AB (publ) publica sus ganancias en forma de informes trimestrales o anuales.
Los informes trimestrales o anuales contienen información sobre ingresos y ganancias, flujo de efectivo, balance y otros indicadores importantes.
Las ganancias de Hoist Finance AB (publ) son un indicador importante para la salud financiera de la empresa y pueden ayudar a los inversores a decidir si quieren invertir en la empresa o no.
Se puede obtener más información sobre las ganancias de Hoist Finance AB (publ) al revisar los informes trimestrales o anuales o seguir las presentaciones de la empresa.
En los últimos 12 meses, Hoist Finance AB (publ) pagó un dividendo de 1,90 SEK . Esto corresponde a un rendimiento por dividendo de aproximadamente 2,02 %. Para los próximos 12 meses, Hoist Finance AB (publ) pagará previsiblemente un dividendo de 3,58 SEK.
La rentabilidad por dividendo de Hoist Finance AB (publ) es actualmente del 2,02 %.
Hoist Finance AB (publ) paga un dividendo trimestralmente. Este se distribuye en los meses junio, junio, junio, junio.
Hoist Finance AB (publ) pagó dividendos cada año durante los últimos 3 años.
Para los próximos 12 meses se espera que las dividendos alcancen los 3,58 SEK. Esto representa un rendimiento por dividendo del 3,81 %.
Hoist Finance AB (publ) se asigna al sector 'Finanzas'.
Para recibir el último dividendo de Hoist Finance AB (publ) del 15/5/2025 por un monto de 2 SEK, debías tener la acción en tu cartera antes del Día Ex en 9/5/2025.
La última distribución de dividendos se realizó el 15/5/2025.
En el año 2024, Hoist Finance AB (publ) distribuyó 0 SEK en concepto de dividendos.
Las dividendos de Hoist Finance AB (publ) se distribuyen en SEK.
Nuestro análisis de acciones para la acción Hoist Finance AB (publ) Ingresos incluye indicadores financieros importantes como ingresos, beneficios, P/E ratio, P/S ratio, EBIT, así como información sobre dividendos. Además, consideramos aspectos como acciones, capitalización de mercado, deudas, capital propio y obligaciones de Hoist Finance AB (publ) Ingresos. Si busca información más detallada sobre estos temas, ofrecemos análisis en profundidad en nuestras subpáginas: