¿Cuánto ingresos ha generado Linedata Services este año?
Linedata Services ha logrado una facturación de 196,38 Millón EUR este año.
En el año 2025, Linedata Services logró una facturación de 196,38 Millón EUR, una diferencia del 6,89% en comparación con la facturación de 183,72 Millón EUR del año anterior.
AÑO | INGRESOS (undefined EUR) | MARGEN BRUTO (%) |
---|---|---|
2026e | 185,55 | 91,95 |
2025e | 196,38 | 86,88 |
2024 | 183,72 | 92,86 |
2023 | 183,29 | 91,87 |
2022 | 172,67 | 91,01 |
2021 | 160,20 | 91,32 |
2020 | 161,01 | 92,07 |
2019 | 169,65 | 91,96 |
2018 | 173,24 | 92,37 |
2017 | 179,00 | 91,07 |
2016 | 166,81 | 92,49 |
2015 | 172,33 | 91,97 |
2014 | 157,97 | 91,85 |
2013 | 160,30 | 92,45 |
2012 | 144,00 | 77,22 |
2011 | 137,30 | 75,02 |
2010 | 136,20 | 72,47 |
2009 | 144,50 | 64,64 |
2008 | 160,70 | 61,17 |
2007 | 164,80 | 67,23 |
2006 | 148,30 | 70,67 |
2005 | 119,80 | 69,87 |
3 años
5 años
10 años
25 años
Max
Obtenga insights en Linedata Services, una visión completa del rendimiento financiero puede ser obtenida a través del análisis de los gráficos de ingresos, EBIT y Earnings. Los ingresos representan los ingresos totales que Linedata Services obtiene de sus principales negocios y muestra la capacidad de la empresa para atraer y retener clientes. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) proporciona información sobre la rentabilidad operativa de la empresa, libre de gastos de impuestos e intereses. La sección Earnings refleja la ganancia neta de Linedata Services, una medida definitiva de su salud financiera y rentabilidad.
Observe las barras anuales para entender el rendimiento y crecimiento anual de Linedata Services. Compare los ingresos, el EBIT y Earnings para evaluar la eficiencia y rentabilidad de la empresa. Un EBIT más alto comparado con el año anterior indica una mejora en la eficiencia operativa. De manera similar, un aumento en Earnings indica una mayor rentabilidad total. El análisis de las comparaciones año a año ayuda a los inversores a entender la trayectoria de crecimiento y la eficiencia operativa de la empresa.
Los valores esperados para los años venideros brindan a los inversores una visión de lo que se espera sea el rendimiento financiero de Linedata Services. El análisis de estas proyecciones junto con los datos históricos ayuda a tomar decisiones de inversión informadas. Los inversores pueden evaluar los riesgos y recompensas potenciales y alinear sus estrategias de inversión para maximizar la rentabilidad y minimizar los riesgos.
La comparación entre ingresos y EBIT ayuda a evaluar la eficiencia operativa de Linedata Services, mientras que la comparación entre ingresos y Earnings revela la rentabilidad neta después de tener en cuenta todos los gastos. Los inversores pueden obtener valiosos insights analizando cuidadosamente estos parámetros financieros, proporcionando así la base para decisiones de inversión estratégicas para aprovechar el potencial de crecimiento de Linedata Services.
Fecha | Linedata Services Ingresos | Linedata Services EBIT | Linedata Services Beneficio |
---|---|---|---|
2026e | 185,55 Millón undefined | 31,36 Millón undefined | 30,02 Millón undefined |
2025e | 196,38 Millón undefined | 39,87 Millón undefined | 28,27 Millón undefined |
2024 | 183,72 Millón undefined | 40,77 Millón undefined | 28,12 Millón undefined |
2023 | 183,29 Millón undefined | 38,26 Millón undefined | 25,50 Millón undefined |
2022 | 172,67 Millón undefined | 35,15 Millón undefined | 26,46 Millón undefined |
2021 | 160,20 Millón undefined | 39,41 Millón undefined | 28,29 Millón undefined |
2020 | 161,01 Millón undefined | 33,45 Millón undefined | 20,26 Millón undefined |
2019 | 169,65 Millón undefined | 30,74 Millón undefined | 17,81 Millón undefined |
2018 | 173,24 Millón undefined | 27,39 Millón undefined | 19,65 Millón undefined |
2017 | 179,00 Millón undefined | 29,25 Millón undefined | 19,79 Millón undefined |
2016 | 166,81 Millón undefined | 38,63 Millón undefined | 23,57 Millón undefined |
2015 | 172,33 Millón undefined | 37,74 Millón undefined | 26,07 Millón undefined |
2014 | 157,97 Millón undefined | 31,60 Millón undefined | 16,21 Millón undefined |
2013 | 160,30 Millón undefined | 30,00 Millón undefined | 17,70 Millón undefined |
2012 | 144,00 Millón undefined | 25,40 Millón undefined | 15,20 Millón undefined |
2011 | 137,30 Millón undefined | 23,90 Millón undefined | 14,50 Millón undefined |
2010 | 136,20 Millón undefined | 22,50 Millón undefined | 12,90 Millón undefined |
2009 | 144,50 Millón undefined | 16,70 Millón undefined | 9,10 Millón undefined |
2008 | 160,70 Millón undefined | 9,60 Millón undefined | 5,30 Millón undefined |
2007 | 164,80 Millón undefined | 22,00 Millón undefined | 13,30 Millón undefined |
2006 | 148,30 Millón undefined | 21,50 Millón undefined | 12,00 Millón undefined |
2005 | 119,80 Millón undefined | 22,50 Millón undefined | 13,50 Millón undefined |
Ingresos | EBIT | Beneficio | |
---|---|---|---|
2005 | 119,80 Millón EUR | 22,50 Millón EUR | 13,50 Millón EUR |
2006 | 148,30 Millón EUR | 21,50 Millón EUR | 12,00 Millón EUR |
2007 | 164,80 Millón EUR | 22,00 Millón EUR | 13,30 Millón EUR |
2008 | 160,70 Millón EUR | 9,60 Millón EUR | 5,30 Millón EUR |
2009 | 144,50 Millón EUR | 16,70 Millón EUR | 9,10 Millón EUR |
2010 | 136,20 Millón EUR | 22,50 Millón EUR | 12,90 Millón EUR |
2011 | 137,30 Millón EUR | 23,90 Millón EUR | 14,50 Millón EUR |
2012 | 144,00 Millón EUR | 25,40 Millón EUR | 15,20 Millón EUR |
2013 | 160,30 Millón EUR | 30,00 Millón EUR | 17,70 Millón EUR |
2014 | 157,97 Millón EUR | 31,60 Millón EUR | 16,21 Millón EUR |
2015 | 172,33 Millón EUR | 37,74 Millón EUR | 26,07 Millón EUR |
2016 | 166,81 Millón EUR | 38,63 Millón EUR | 23,57 Millón EUR |
2017 | 179,00 Millón EUR | 29,25 Millón EUR | 19,79 Millón EUR |
2018 | 173,24 Millón EUR | 27,39 Millón EUR | 19,65 Millón EUR |
2019 | 169,65 Millón EUR | 30,74 Millón EUR | 17,81 Millón EUR |
2020 | 161,01 Millón EUR | 33,45 Millón EUR | 20,26 Millón EUR |
2021 | 160,20 Millón EUR | 39,41 Millón EUR | 28,29 Millón EUR |
2022 | 172,67 Millón EUR | 35,15 Millón EUR | 26,46 Millón EUR |
2023 | 183,29 Millón EUR | 38,26 Millón EUR | 25,50 Millón EUR |
2024 | 183,72 Millón EUR | 40,77 Millón EUR | 28,12 Millón EUR |
2025e | 196,38 Millón EUR | 39,87 Millón EUR | 28,27 Millón EUR |
2026e | 185,55 Millón EUR | 31,36 Millón EUR | 30,02 Millón EUR |
3 años
5 años
10 años
25 años
Max
El margen bruto, expresado en porcentaje, indica la ganancia bruta de las ventas del Linedata Services. Un porcentaje de margen bruto más alto significa que el Linedata Services conserva más ingresos después de tomar en cuenta el costo de los bienes vendidos. Los inversores usan este indicador para evaluar la salud financiera y la eficiencia operativa, y compararla con los competidores y las medias del sector.
El margen EBIT representa el beneficio del Linedata Services antes de intereses e impuestos. El análisis del margen EBIT a lo largo de varios años proporciona una visión sobre la rentabilidad y eficiencia operativas, sin tomar en cuenta los efectos del apalancamiento financiero y la estructura fiscal. Un crecimiento del margen EBIT a lo largo de los años señala un mejor desempeño operativo.
El margen de ventas muestra el total de ventas generadas por el Linedata Services. Al comparar la margen de ventas año tras año, los inversores pueden evaluar el crecimiento y expansión del mercado del Linedata Services. Es importante comparar la margen de ventas con el margen bruto y el EBIT para entender mejor las estructuras de costos y ganancias.
Los valores esperados para los márgenes brutos, EBIT y ventas proporcionan una perspectiva financiera futura del Linedata Services. Los inversores deben comparar estas expectativas con los datos históricos para entender el posible crecimiento y los factores de riesgo. Es crucial tener en cuenta las suposiciones y metodologías subyacentes que se utilizan para pronosticar estos valores esperados, con el fin tomar decisiones de inversión informadas.
La comparación de los márgenes brutos, EBIT y ventas, tanto anualmente como a lo largo de varios años, permite a los inversores realizar un análisis exhaustivo de la salud financiera y las perspectivas de crecimiento del Linedata Services. La evaluación de las tendencias y patrones en estas margenes ayuda a identificar fortalezas, debilidades y posibles oportunidades de inversión.
Linedata Services Margen bruto | Linedata Services Margen de Ganancia | Linedata Services Margen EBIT | Linedata Services Margen de Ganancia |
---|---|---|---|
2026e | 92,86 % | 16,90 % | 16,18 % |
2025e | 92,86 % | 20,30 % | 14,40 % |
2024 | 92,86 % | 22,19 % | 15,31 % |
2023 | 91,87 % | 20,88 % | 13,91 % |
2022 | 91,01 % | 20,36 % | 15,32 % |
2021 | 91,32 % | 24,60 % | 17,66 % |
2020 | 92,07 % | 20,78 % | 12,58 % |
2019 | 91,96 % | 18,12 % | 10,50 % |
2018 | 92,37 % | 15,81 % | 11,34 % |
2017 | 91,07 % | 16,34 % | 11,05 % |
2016 | 92,49 % | 23,16 % | 14,13 % |
2015 | 91,97 % | 21,90 % | 15,13 % |
2014 | 91,85 % | 20,00 % | 10,26 % |
2013 | 92,45 % | 18,71 % | 11,04 % |
2012 | 77,22 % | 17,64 % | 10,56 % |
2011 | 75,02 % | 17,41 % | 10,56 % |
2010 | 72,47 % | 16,52 % | 9,47 % |
2009 | 64,64 % | 11,56 % | 6,30 % |
2008 | 61,17 % | 5,97 % | 3,30 % |
2007 | 67,23 % | 13,35 % | 8,07 % |
2006 | 70,67 % | 14,50 % | 8,09 % |
2005 | 69,87 % | 18,78 % | 11,27 % |
Margen bruto | Margen EBIT | Margen de Ganancia | |
---|---|---|---|
2005 | 69,87 % | 18,78 % | 11,27 % |
2006 | 70,67 % | 14,50 % | 8,09 % |
2007 | 67,23 % | 13,35 % | 8,07 % |
2008 | 61,17 % | 5,97 % | 3,30 % |
2009 | 64,64 % | 11,56 % | 6,30 % |
2010 | 72,47 % | 16,52 % | 9,47 % |
2011 | 75,02 % | 17,41 % | 10,56 % |
2012 | 77,22 % | 17,64 % | 10,56 % |
2013 | 92,45 % | 18,71 % | 11,04 % |
2014 | 91,85 % | 20,00 % | 10,26 % |
2015 | 91,97 % | 21,90 % | 15,13 % |
2016 | 92,49 % | 23,16 % | 14,13 % |
2017 | 91,07 % | 16,34 % | 11,05 % |
2018 | 92,37 % | 15,81 % | 11,34 % |
2019 | 91,96 % | 18,12 % | 10,50 % |
2020 | 92,07 % | 20,78 % | 12,58 % |
2021 | 91,32 % | 24,60 % | 17,66 % |
2022 | 91,01 % | 20,36 % | 15,32 % |
2023 | 91,87 % | 20,88 % | 13,91 % |
2024 | 92,86 % | 22,19 % | 15,31 % |
2025e | 92,86 % | 20,30 % | 14,40 % |
2026e | 92,86 % | 16,90 % | 16,18 % |
Las cifras de ventas de Linedata Services provienen de los ingresos totales generados en un período específico a partir de la venta de bienes o la prestación de servicios. Estas cifras son una reflejo directo de la capacidad de la empresa para convertir sus productos o servicios en ingresos, y muestran la demanda y la presencia en el mercado.
El análisis de las cifras de ventas anuales de Linedata Services brinda información sobre el crecimiento y la estabilidad de la empresa. Un aumento en las cifras de ventas sugiere una creciente demanda por sus ofertas, marketing eficiente o la expansión a nuevos mercados. Sin embargo, un descenso puede indicar una saturación del mercado, una mayor competencia o estrategias menos efectivas.
Los inversores a menudo examinan los datos de ventas de Linedata Services para evaluar la salud financiera y las perspectivas de crecimiento. Un crecimiento constante en las ventas puede ser un indicador prometedor de la rentabilidad de la empresa y el rendimiento potencial del capital, que afecta los precios de las acciones y la confianza de los inversores.
Los aumentos en las cifras de ventas de Linedata Services indican el crecimiento del mercado, la innovación o el marketing eficaz, y a menudo conducen a un aumento en los precios de las acciones. Sin embargo, un descenso puede señalar desafíos que requieren ajustes estratégicos para aumentar la cuota de mercado y la rentabilidad.
Linedata Services ha logrado una facturación de 196,38 Millón EUR este año.
Los ingresos de Linedata Services han aumentado un 6,89% en comparación con el año anterior.
La facturación de una empresa es un indicador importante de su rendimiento financiero y atractivo para los inversores.
El volumen de ventas de Linedata Services está influenciado por varios factores, incluyendo la demanda de sus productos y servicios, las condiciones del mercado y los precios.
La facturación se mide normalmente en unidades que se refieren a la venta de bienes y servicios que la empresa proporciona.
Un aumento en las ventas puede hacer que los inversores inviertan más dinero en la empresa, ya que es una señal positiva de su rendimiento financiero y sus perspectivas de crecimiento.
Una disminución en las ventas puede llevar a los inversores a invertir menos dinero en la empresa, ya que es una señal negativa de su rendimiento financiero y sus perspectivas de crecimiento.
El volumen de ventas de Linedata Services es un indicador importante para el rendimiento financiero y el atractivo para los inversores.
Una empresa puede tomar diversas medidas estratégicas para aumentar las ventas, incluyendo el desarrollo de nuevos productos y servicios, la introducción de nuevos modelos de precios y la expansión a nuevos mercados.
En los últimos 12 meses, Linedata Services pagó un dividendo de 1,75 EUR . Esto corresponde a un rendimiento por dividendo de aproximadamente 2,32 %. Para los próximos 12 meses, Linedata Services pagará previsiblemente un dividendo de 2,06 EUR.
La rentabilidad por dividendo de Linedata Services es actualmente del 2,32 %.
Linedata Services paga un dividendo trimestralmente. Este se distribuye en los meses agosto, agosto, agosto, agosto.
Linedata Services pagó dividendos cada año durante los últimos 22 años.
Para los próximos 12 meses se espera que las dividendos alcancen los 2,06 EUR. Esto representa un rendimiento por dividendo del 2,73 %.
Linedata Services se asigna al sector 'Tecnología de la información'.
Para recibir el último dividendo de Linedata Services del 10/7/2025 por un monto de 1,75 EUR, debías tener la acción en tu cartera antes del Día Ex en 8/7/2025.
La última distribución de dividendos se realizó el 10/7/2025.
En el año 2024, Linedata Services distribuyó 1,75 EUR en concepto de dividendos.
Las dividendos de Linedata Services se distribuyen en EUR.
Nuestro análisis de acciones para la acción Linedata Services Ingresos incluye indicadores financieros importantes como ingresos, beneficios, P/E ratio, P/S ratio, EBIT, así como información sobre dividendos. Además, consideramos aspectos como acciones, capitalización de mercado, deudas, capital propio y obligaciones de Linedata Services Ingresos. Si busca información más detallada sobre estos temas, ofrecemos análisis en profundidad en nuestras subpáginas: