¿Cuánto beneficio ha hecho Tobu Railway Co este año?
Tobu Railway Co ha hecho 51,33 mil millones. JPY este año.
En el año 2025, las ganancias de Tobu Railway Co fueron de 51,33 mil millones. JPY, un aumento del 6,57% en comparación con las ganancias 48,16 mil millones. JPY del año anterior.
AÑO | GANANCIA (undefined JPY) |
---|---|
2028e | - |
2027e | 49,26 |
2026e | 47,97 |
2025 | 51,33 |
2024 | 48,16 |
2023 | 29,18 |
2022 | 13,45 |
2021 | -24,97 |
2020 | 35,53 |
2019 | 28,02 |
2018 | 36,03 |
2017 | 36,14 |
2016 | 27,28 |
2015 | 30,65 |
2014 | 31,52 |
2013 | 28,65 |
2012 | 16,02 |
2011 | 13,10 |
2010 | 13,99 |
2009 | 16,09 |
2008 | 17,88 |
2007 | 41,84 |
2006 | 26,86 |
3 años
5 años
10 años
25 años
Max
Obtenga insights en Tobu Railway Co, una visión completa del rendimiento financiero puede ser obtenida a través del análisis de los gráficos de ingresos, EBIT y Earnings. Los ingresos representan los ingresos totales que Tobu Railway Co obtiene de sus principales negocios y muestra la capacidad de la empresa para atraer y retener clientes. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) proporciona información sobre la rentabilidad operativa de la empresa, libre de gastos de impuestos e intereses. La sección Earnings refleja la ganancia neta de Tobu Railway Co, una medida definitiva de su salud financiera y rentabilidad.
Observe las barras anuales para entender el rendimiento y crecimiento anual de Tobu Railway Co. Compare los ingresos, el EBIT y Earnings para evaluar la eficiencia y rentabilidad de la empresa. Un EBIT más alto comparado con el año anterior indica una mejora en la eficiencia operativa. De manera similar, un aumento en Earnings indica una mayor rentabilidad total. El análisis de las comparaciones año a año ayuda a los inversores a entender la trayectoria de crecimiento y la eficiencia operativa de la empresa.
Los valores esperados para los años venideros brindan a los inversores una visión de lo que se espera sea el rendimiento financiero de Tobu Railway Co. El análisis de estas proyecciones junto con los datos históricos ayuda a tomar decisiones de inversión informadas. Los inversores pueden evaluar los riesgos y recompensas potenciales y alinear sus estrategias de inversión para maximizar la rentabilidad y minimizar los riesgos.
La comparación entre ingresos y EBIT ayuda a evaluar la eficiencia operativa de Tobu Railway Co, mientras que la comparación entre ingresos y Earnings revela la rentabilidad neta después de tener en cuenta todos los gastos. Los inversores pueden obtener valiosos insights analizando cuidadosamente estos parámetros financieros, proporcionando así la base para decisiones de inversión estratégicas para aprovechar el potencial de crecimiento de Tobu Railway Co.
Fecha | Tobu Railway Co Ingresos | Tobu Railway Co EBIT | Tobu Railway Co Beneficio |
---|---|---|---|
2028e | 681,65 mil millones. undefined | 0 undefined | 0 undefined |
2027e | 675,62 mil millones. undefined | 0 undefined | 49,26 mil millones. undefined |
2026e | 664,01 mil millones. undefined | 0 undefined | 47,97 mil millones. undefined |
2025 | 631,46 mil millones. undefined | 74,60 mil millones. undefined | 51,33 mil millones. undefined |
2024 | 635,96 mil millones. undefined | 73,88 mil millones. undefined | 48,16 mil millones. undefined |
2023 | 614,75 mil millones. undefined | 56,69 mil millones. undefined | 29,18 mil millones. undefined |
2022 | 506,02 mil millones. undefined | 24,73 mil millones. undefined | 13,45 mil millones. undefined |
2021 | 496,33 mil millones. undefined | -17,14 mil millones. undefined | -24,97 mil millones. undefined |
2020 | 653,87 mil millones. undefined | 62,65 mil millones. undefined | 35,53 mil millones. undefined |
2019 | 617,54 mil millones. undefined | 67,30 mil millones. undefined | 28,02 mil millones. undefined |
2018 | 569,52 mil millones. undefined | 66,65 mil millones. undefined | 36,03 mil millones. undefined |
2017 | 568,89 mil millones. undefined | 68,34 mil millones. undefined | 36,14 mil millones. undefined |
2016 | 574,33 mil millones. undefined | 64,40 mil millones. undefined | 27,28 mil millones. undefined |
2015 | 583,27 mil millones. undefined | 53,16 mil millones. undefined | 30,65 mil millones. undefined |
2014 | 593,65 mil millones. undefined | 56,01 mil millones. undefined | 31,52 mil millones. undefined |
2013 | 577,22 mil millones. undefined | 52,54 mil millones. undefined | 28,65 mil millones. undefined |
2012 | 543,41 mil millones. undefined | 32,58 mil millones. undefined | 16,02 mil millones. undefined |
2011 | 557,15 mil millones. undefined | 30,78 mil millones. undefined | 13,10 mil millones. undefined |
2010 | 579,38 mil millones. undefined | 29,98 mil millones. undefined | 13,99 mil millones. undefined |
2009 | 601,88 mil millones. undefined | 32,29 mil millones. undefined | 16,09 mil millones. undefined |
2008 | 621,69 mil millones. undefined | 44,35 mil millones. undefined | 17,88 mil millones. undefined |
2007 | 651,59 mil millones. undefined | 44,26 mil millones. undefined | 41,84 mil millones. undefined |
2006 | 646,36 mil millones. undefined | 47,71 mil millones. undefined | 26,86 mil millones. undefined |
Ingresos | EBIT | Beneficio | |
---|---|---|---|
2006 | 646,36 mil millones. JPY | 47,71 mil millones. JPY | 26,86 mil millones. JPY |
2007 | 651,59 mil millones. JPY | 44,26 mil millones. JPY | 41,84 mil millones. JPY |
2008 | 621,69 mil millones. JPY | 44,35 mil millones. JPY | 17,88 mil millones. JPY |
2009 | 601,88 mil millones. JPY | 32,29 mil millones. JPY | 16,09 mil millones. JPY |
2010 | 579,38 mil millones. JPY | 29,98 mil millones. JPY | 13,99 mil millones. JPY |
2011 | 557,15 mil millones. JPY | 30,78 mil millones. JPY | 13,10 mil millones. JPY |
2012 | 543,41 mil millones. JPY | 32,58 mil millones. JPY | 16,02 mil millones. JPY |
2013 | 577,22 mil millones. JPY | 52,54 mil millones. JPY | 28,65 mil millones. JPY |
2014 | 593,65 mil millones. JPY | 56,01 mil millones. JPY | 31,52 mil millones. JPY |
2015 | 583,27 mil millones. JPY | 53,16 mil millones. JPY | 30,65 mil millones. JPY |
2016 | 574,33 mil millones. JPY | 64,40 mil millones. JPY | 27,28 mil millones. JPY |
2017 | 568,89 mil millones. JPY | 68,34 mil millones. JPY | 36,14 mil millones. JPY |
2018 | 569,52 mil millones. JPY | 66,65 mil millones. JPY | 36,03 mil millones. JPY |
2019 | 617,54 mil millones. JPY | 67,30 mil millones. JPY | 28,02 mil millones. JPY |
2020 | 653,87 mil millones. JPY | 62,65 mil millones. JPY | 35,53 mil millones. JPY |
2021 | 496,33 mil millones. JPY | -17,14 mil millones. JPY | -24,97 mil millones. JPY |
2022 | 506,02 mil millones. JPY | 24,73 mil millones. JPY | 13,45 mil millones. JPY |
2023 | 614,75 mil millones. JPY | 56,69 mil millones. JPY | 29,18 mil millones. JPY |
2024 | 635,96 mil millones. JPY | 73,88 mil millones. JPY | 48,16 mil millones. JPY |
2025 | 631,46 mil millones. JPY | 74,60 mil millones. JPY | 51,33 mil millones. JPY |
2026e | 664,01 mil millones. JPY | 0 JPY | 47,97 mil millones. JPY |
2027e | 675,62 mil millones. JPY | 0 JPY | 49,26 mil millones. JPY |
2028e | 681,65 mil millones. JPY | 0 JPY | 0 JPY |
3 años
5 años
10 años
25 años
Max
El margen bruto, expresado en porcentaje, indica la ganancia bruta de las ventas del Tobu Railway Co. Un porcentaje de margen bruto más alto significa que el Tobu Railway Co conserva más ingresos después de tomar en cuenta el costo de los bienes vendidos. Los inversores usan este indicador para evaluar la salud financiera y la eficiencia operativa, y compararla con los competidores y las medias del sector.
El margen EBIT representa el beneficio del Tobu Railway Co antes de intereses e impuestos. El análisis del margen EBIT a lo largo de varios años proporciona una visión sobre la rentabilidad y eficiencia operativas, sin tomar en cuenta los efectos del apalancamiento financiero y la estructura fiscal. Un crecimiento del margen EBIT a lo largo de los años señala un mejor desempeño operativo.
El margen de ventas muestra el total de ventas generadas por el Tobu Railway Co. Al comparar la margen de ventas año tras año, los inversores pueden evaluar el crecimiento y expansión del mercado del Tobu Railway Co. Es importante comparar la margen de ventas con el margen bruto y el EBIT para entender mejor las estructuras de costos y ganancias.
Los valores esperados para los márgenes brutos, EBIT y ventas proporcionan una perspectiva financiera futura del Tobu Railway Co. Los inversores deben comparar estas expectativas con los datos históricos para entender el posible crecimiento y los factores de riesgo. Es crucial tener en cuenta las suposiciones y metodologías subyacentes que se utilizan para pronosticar estos valores esperados, con el fin tomar decisiones de inversión informadas.
La comparación de los márgenes brutos, EBIT y ventas, tanto anualmente como a lo largo de varios años, permite a los inversores realizar un análisis exhaustivo de la salud financiera y las perspectivas de crecimiento del Tobu Railway Co. La evaluación de las tendencias y patrones en estas margenes ayuda a identificar fortalezas, debilidades y posibles oportunidades de inversión.
Tobu Railway Co Margen bruto | Tobu Railway Co Margen de Ganancia | Tobu Railway Co Margen EBIT | Tobu Railway Co Margen de Ganancia |
---|---|---|---|
2028e | 31,31 % | 0 % | 0 % |
2027e | 31,31 % | 0 % | 7,29 % |
2026e | 31,31 % | 0 % | 7,22 % |
2025 | 31,31 % | 11,81 % | 8,13 % |
2024 | 30,58 % | 11,62 % | 7,57 % |
2023 | 28,27 % | 9,22 % | 4,75 % |
2022 | 27,16 % | 4,89 % | 2,66 % |
2021 | 20,10 % | -3,45 % | -5,03 % |
2020 | 28,57 % | 9,58 % | 5,43 % |
2019 | 29,84 % | 10,90 % | 4,54 % |
2018 | 30,37 % | 11,70 % | 6,33 % |
2017 | 30,78 % | 12,01 % | 6,35 % |
2016 | 30,66 % | 11,21 % | 4,75 % |
2015 | 29,32 % | 9,11 % | 5,26 % |
2014 | 29,97 % | 9,44 % | 5,31 % |
2013 | 30,76 % | 9,10 % | 4,96 % |
2012 | 26,94 % | 6,00 % | 2,95 % |
2011 | 26,97 % | 5,52 % | 2,35 % |
2010 | 26,58 % | 5,17 % | 2,41 % |
2009 | 26,94 % | 5,36 % | 2,67 % |
2008 | 28,38 % | 7,13 % | 2,88 % |
2007 | 27,00 % | 6,79 % | 6,42 % |
2006 | 28,17 % | 7,38 % | 4,16 % |
Margen bruto | Margen EBIT | Margen de Ganancia | |
---|---|---|---|
2006 | 28,17 % | 7,38 % | 4,16 % |
2007 | 27,00 % | 6,79 % | 6,42 % |
2008 | 28,38 % | 7,13 % | 2,88 % |
2009 | 26,94 % | 5,36 % | 2,67 % |
2010 | 26,58 % | 5,17 % | 2,41 % |
2011 | 26,97 % | 5,52 % | 2,35 % |
2012 | 26,94 % | 6,00 % | 2,95 % |
2013 | 30,76 % | 9,10 % | 4,96 % |
2014 | 29,97 % | 9,44 % | 5,31 % |
2015 | 29,32 % | 9,11 % | 5,26 % |
2016 | 30,66 % | 11,21 % | 4,75 % |
2017 | 30,78 % | 12,01 % | 6,35 % |
2018 | 30,37 % | 11,70 % | 6,33 % |
2019 | 29,84 % | 10,90 % | 4,54 % |
2020 | 28,57 % | 9,58 % | 5,43 % |
2021 | 20,10 % | -3,45 % | -5,03 % |
2022 | 27,16 % | 4,89 % | 2,66 % |
2023 | 28,27 % | 9,22 % | 4,75 % |
2024 | 30,58 % | 11,62 % | 7,57 % |
2025 | 31,31 % | 11,81 % | 8,13 % |
2026e | 31,31 % | 0 % | 7,22 % |
2027e | 31,31 % | 0 % | 7,29 % |
2028e | 31,31 % | 0 % | 0 % |
Las ganancias de Tobu Railway Co representan la ganancia neta que queda después de deducir todos los gastos operativos, costos e impuestos de las ventas. Este número es un claro indicador de la salud financiera, la eficiencia operativa y la rentabilidad de Tobu Railway Co. Márgenes de ganancia más altos significan una mejor gestión de costos y generación de ingresos.
La evaluación de las ganancias de Tobu Railway Co sobre una base anual puede proporcionar una visión significativa sobre su crecimiento financiero, estabilidad y tendencias. Un aumento constante en las ganancias sugiere una eficiencia operativa mejorada, la gestión de costos o un aumento en las ventas, mientras que una disminución puede indicar costos crecientes, ventas decrecientes o desafíos operativos.
Los números de las ganancias de Tobu Railway Co son cruciales para los inversores que desean entender la situación financiera y las perspectivas de crecimiento futuro de la empresa. Las ganancias crecientes a menudo conducen a evaluaciones de acciones más altas, aumentan la confianza de los inversores y atraen más inversiones.
Si las ganancias de Tobu Railway Co aumentan, esto a menudo sugiere una eficiencia operativa mejorada o un incremento en las ventas. Por el contrario, una disminución en las ganancias puede indicar ineficiencias operativas, costos crecientes o presión competitiva, lo que requiere intervenciones estratégicas para incrementar la rentabilidad.
Tobu Railway Co ha hecho 51,33 mil millones. JPY este año.
La ganancia ha aumentado en comparación con el año pasado en un 6,57% aumentado
Un aumento de las ganancias normalmente se considera un indicador positivo para los accionistas, ya que significa que la empresa está generando ganancias.
Tobu Railway Co publica sus ganancias en forma de informes trimestrales o anuales.
Los informes trimestrales o anuales contienen información sobre ingresos y ganancias, flujo de efectivo, balance y otros indicadores importantes.
Las ganancias de Tobu Railway Co son un indicador importante para la salud financiera de la empresa y pueden ayudar a los inversores a decidir si quieren invertir en la empresa o no.
Se puede obtener más información sobre las ganancias de Tobu Railway Co al revisar los informes trimestrales o anuales o seguir las presentaciones de la empresa.
En los últimos 12 meses, Tobu Railway Co pagó un dividendo de 65,00 JPY . Esto corresponde a un rendimiento por dividendo de aproximadamente 2,63 %. Para los próximos 12 meses, Tobu Railway Co pagará previsiblemente un dividendo de 66,43 JPY.
La rentabilidad por dividendo de Tobu Railway Co es actualmente del 2,63 %.
Tobu Railway Co paga un dividendo trimestralmente. Este se distribuye en los meses octubre, abril, octubre, abril.
Tobu Railway Co pagó dividendos cada año durante los últimos 0 años.
Para los próximos 12 meses se espera que las dividendos alcancen los 66,43 JPY. Esto representa un rendimiento por dividendo del 2,69 %.
Tobu Railway Co se asigna al sector 'Industria'.
Para recibir el último dividendo de Tobu Railway Co del 1/12/2025 por un monto de 32,5 JPY, debías tener la acción en tu cartera antes del Día Ex en 29/9/2025.
La última distribución de dividendos se realizó el 1/12/2025.
En el año 2024, Tobu Railway Co distribuyó 57,5 JPY en concepto de dividendos.
Las dividendos de Tobu Railway Co se distribuyen en JPY.
Nuestro análisis de acciones para la acción Tobu Railway Co Ingresos incluye indicadores financieros importantes como ingresos, beneficios, P/E ratio, P/S ratio, EBIT, así como información sobre dividendos. Además, consideramos aspectos como acciones, capitalización de mercado, deudas, capital propio y obligaciones de Tobu Railway Co Ingresos. Si busca información más detallada sobre estos temas, ofrecemos análisis en profundidad en nuestras subpáginas: