¿Cuánto ingresos ha generado Union Pacific este año?
Union Pacific ha logrado una facturación de 24,74 mil millones. USD este año.
En el año 2025, Union Pacific logró una facturación de 24,74 mil millones. USD, una diferencia del 2,03% en comparación con la facturación de 24,25 mil millones. USD del año anterior.
AÑO | INGRESOS (undefined USD) | MARGEN BRUTO (%) |
---|---|---|
2030e | 32,08 | 60,02 |
2029e | 30,70 | 62,73 |
2028e | 29,30 | 65,72 |
2027e | 27,00 | 71,32 |
2026e | 25,86 | 74,48 |
2025e | 24,74 | 77,83 |
2024 | 24,25 | 79,41 |
2023 | 24,12 | 77,17 |
2022 | 24,88 | 76,36 |
2021 | 21,80 | 81,36 |
2020 | 19,53 | 83,43 |
2019 | 21,71 | 79,91 |
2018 | 22,83 | 78,21 |
2017 | 21,24 | 79,97 |
2016 | 19,94 | 81,21 |
2015 | 21,81 | 79,67 |
2014 | 23,99 | 74,58 |
2013 | 21,96 | 73,37 |
2012 | 20,93 | 72,52 |
2011 | 19,56 | 71,44 |
2010 | 16,97 | 74,52 |
2009 | 14,14 | 75,91 |
2008 | 17,97 | 67,11 |
2007 | 16,28 | 69,54 |
2006 | 15,58 | 69,68 |
2005 | 13,58 | 77,11 |
3 años
5 años
10 años
25 años
Max
Obtenga insights en Union Pacific, una visión completa del rendimiento financiero puede ser obtenida a través del análisis de los gráficos de ingresos, EBIT y Earnings. Los ingresos representan los ingresos totales que Union Pacific obtiene de sus principales negocios y muestra la capacidad de la empresa para atraer y retener clientes. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) proporciona información sobre la rentabilidad operativa de la empresa, libre de gastos de impuestos e intereses. La sección Earnings refleja la ganancia neta de Union Pacific, una medida definitiva de su salud financiera y rentabilidad.
Observe las barras anuales para entender el rendimiento y crecimiento anual de Union Pacific. Compare los ingresos, el EBIT y Earnings para evaluar la eficiencia y rentabilidad de la empresa. Un EBIT más alto comparado con el año anterior indica una mejora en la eficiencia operativa. De manera similar, un aumento en Earnings indica una mayor rentabilidad total. El análisis de las comparaciones año a año ayuda a los inversores a entender la trayectoria de crecimiento y la eficiencia operativa de la empresa.
Los valores esperados para los años venideros brindan a los inversores una visión de lo que se espera sea el rendimiento financiero de Union Pacific. El análisis de estas proyecciones junto con los datos históricos ayuda a tomar decisiones de inversión informadas. Los inversores pueden evaluar los riesgos y recompensas potenciales y alinear sus estrategias de inversión para maximizar la rentabilidad y minimizar los riesgos.
La comparación entre ingresos y EBIT ayuda a evaluar la eficiencia operativa de Union Pacific, mientras que la comparación entre ingresos y Earnings revela la rentabilidad neta después de tener en cuenta todos los gastos. Los inversores pueden obtener valiosos insights analizando cuidadosamente estos parámetros financieros, proporcionando así la base para decisiones de inversión estratégicas para aprovechar el potencial de crecimiento de Union Pacific.
Fecha | Union Pacific Ingresos | Union Pacific EBIT | Union Pacific Beneficio |
---|---|---|---|
2030e | 32,08 mil millones. undefined | 0 undefined | 12,43 mil millones. undefined |
2029e | 30,70 mil millones. undefined | 13,62 mil millones. undefined | 10,64 mil millones. undefined |
2028e | 29,30 mil millones. undefined | 12,85 mil millones. undefined | 9,84 mil millones. undefined |
2027e | 27,00 mil millones. undefined | 11,51 mil millones. undefined | 8,59 mil millones. undefined |
2026e | 25,86 mil millones. undefined | 10,81 mil millones. undefined | 7,85 mil millones. undefined |
2025e | 24,74 mil millones. undefined | 10,07 mil millones. undefined | 7,07 mil millones. undefined |
2024 | 24,25 mil millones. undefined | 9,71 mil millones. undefined | 6,75 mil millones. undefined |
2023 | 24,12 mil millones. undefined | 9,08 mil millones. undefined | 6,38 mil millones. undefined |
2022 | 24,88 mil millones. undefined | 9,92 mil millones. undefined | 7,00 mil millones. undefined |
2021 | 21,80 mil millones. undefined | 9,34 mil millones. undefined | 6,52 mil millones. undefined |
2020 | 19,53 mil millones. undefined | 7,83 mil millones. undefined | 5,35 mil millones. undefined |
2019 | 21,71 mil millones. undefined | 8,55 mil millones. undefined | 5,92 mil millones. undefined |
2018 | 22,83 mil millones. undefined | 8,52 mil millones. undefined | 5,97 mil millones. undefined |
2017 | 21,24 mil millones. undefined | 7,89 mil millones. undefined | 10,71 mil millones. undefined |
2016 | 19,94 mil millones. undefined | 7,24 mil millones. undefined | 4,23 mil millones. undefined |
2015 | 21,81 mil millones. undefined | 8,05 mil millones. undefined | 4,77 mil millones. undefined |
2014 | 23,99 mil millones. undefined | 8,75 mil millones. undefined | 5,18 mil millones. undefined |
2013 | 21,96 mil millones. undefined | 7,45 mil millones. undefined | 4,39 mil millones. undefined |
2012 | 20,93 mil millones. undefined | 6,75 mil millones. undefined | 3,94 mil millones. undefined |
2011 | 19,56 mil millones. undefined | 5,72 mil millones. undefined | 3,29 mil millones. undefined |
2010 | 16,97 mil millones. undefined | 4,98 mil millones. undefined | 2,78 mil millones. undefined |
2009 | 14,14 mil millones. undefined | 3,38 mil millones. undefined | 1,89 mil millones. undefined |
2008 | 17,97 mil millones. undefined | 4,07 mil millones. undefined | 2,34 mil millones. undefined |
2007 | 16,28 mil millones. undefined | 3,38 mil millones. undefined | 1,86 mil millones. undefined |
2006 | 15,58 mil millones. undefined | 2,88 mil millones. undefined | 1,72 mil millones. undefined |
2005 | 13,58 mil millones. undefined | 1,80 mil millones. undefined | 1,03 mil millones. undefined |
Ingresos | EBIT | Beneficio | |
---|---|---|---|
2005 | 13,58 mil millones. USD | 1,80 mil millones. USD | 1,03 mil millones. USD |
2006 | 15,58 mil millones. USD | 2,88 mil millones. USD | 1,72 mil millones. USD |
2007 | 16,28 mil millones. USD | 3,38 mil millones. USD | 1,86 mil millones. USD |
2008 | 17,97 mil millones. USD | 4,07 mil millones. USD | 2,34 mil millones. USD |
2009 | 14,14 mil millones. USD | 3,38 mil millones. USD | 1,89 mil millones. USD |
2010 | 16,97 mil millones. USD | 4,98 mil millones. USD | 2,78 mil millones. USD |
2011 | 19,56 mil millones. USD | 5,72 mil millones. USD | 3,29 mil millones. USD |
2012 | 20,93 mil millones. USD | 6,75 mil millones. USD | 3,94 mil millones. USD |
2013 | 21,96 mil millones. USD | 7,45 mil millones. USD | 4,39 mil millones. USD |
2014 | 23,99 mil millones. USD | 8,75 mil millones. USD | 5,18 mil millones. USD |
2015 | 21,81 mil millones. USD | 8,05 mil millones. USD | 4,77 mil millones. USD |
2016 | 19,94 mil millones. USD | 7,24 mil millones. USD | 4,23 mil millones. USD |
2017 | 21,24 mil millones. USD | 7,89 mil millones. USD | 10,71 mil millones. USD |
2018 | 22,83 mil millones. USD | 8,52 mil millones. USD | 5,97 mil millones. USD |
2019 | 21,71 mil millones. USD | 8,55 mil millones. USD | 5,92 mil millones. USD |
2020 | 19,53 mil millones. USD | 7,83 mil millones. USD | 5,35 mil millones. USD |
2021 | 21,80 mil millones. USD | 9,34 mil millones. USD | 6,52 mil millones. USD |
2022 | 24,88 mil millones. USD | 9,92 mil millones. USD | 7,00 mil millones. USD |
2023 | 24,12 mil millones. USD | 9,08 mil millones. USD | 6,38 mil millones. USD |
2024 | 24,25 mil millones. USD | 9,71 mil millones. USD | 6,75 mil millones. USD |
2025e | 24,74 mil millones. USD | 10,07 mil millones. USD | 7,07 mil millones. USD |
2026e | 25,86 mil millones. USD | 10,81 mil millones. USD | 7,85 mil millones. USD |
2027e | 27,00 mil millones. USD | 11,51 mil millones. USD | 8,59 mil millones. USD |
2028e | 29,30 mil millones. USD | 12,85 mil millones. USD | 9,84 mil millones. USD |
2029e | 30,70 mil millones. USD | 13,62 mil millones. USD | 10,64 mil millones. USD |
2030e | 32,08 mil millones. USD | 0 USD | 12,43 mil millones. USD |
3 años
5 años
10 años
25 años
Max
El margen bruto, expresado en porcentaje, indica la ganancia bruta de las ventas del Union Pacific. Un porcentaje de margen bruto más alto significa que el Union Pacific conserva más ingresos después de tomar en cuenta el costo de los bienes vendidos. Los inversores usan este indicador para evaluar la salud financiera y la eficiencia operativa, y compararla con los competidores y las medias del sector.
El margen EBIT representa el beneficio del Union Pacific antes de intereses e impuestos. El análisis del margen EBIT a lo largo de varios años proporciona una visión sobre la rentabilidad y eficiencia operativas, sin tomar en cuenta los efectos del apalancamiento financiero y la estructura fiscal. Un crecimiento del margen EBIT a lo largo de los años señala un mejor desempeño operativo.
El margen de ventas muestra el total de ventas generadas por el Union Pacific. Al comparar la margen de ventas año tras año, los inversores pueden evaluar el crecimiento y expansión del mercado del Union Pacific. Es importante comparar la margen de ventas con el margen bruto y el EBIT para entender mejor las estructuras de costos y ganancias.
Los valores esperados para los márgenes brutos, EBIT y ventas proporcionan una perspectiva financiera futura del Union Pacific. Los inversores deben comparar estas expectativas con los datos históricos para entender el posible crecimiento y los factores de riesgo. Es crucial tener en cuenta las suposiciones y metodologías subyacentes que se utilizan para pronosticar estos valores esperados, con el fin tomar decisiones de inversión informadas.
La comparación de los márgenes brutos, EBIT y ventas, tanto anualmente como a lo largo de varios años, permite a los inversores realizar un análisis exhaustivo de la salud financiera y las perspectivas de crecimiento del Union Pacific. La evaluación de las tendencias y patrones en estas margenes ayuda a identificar fortalezas, debilidades y posibles oportunidades de inversión.
Union Pacific Margen bruto | Union Pacific Margen de Ganancia | Union Pacific Margen EBIT | Union Pacific Margen de Ganancia |
---|---|---|---|
2030e | 79,41 % | 0 % | 38,74 % |
2029e | 79,41 % | 44,35 % | 34,66 % |
2028e | 79,41 % | 43,84 % | 33,58 % |
2027e | 79,41 % | 42,62 % | 31,81 % |
2026e | 79,41 % | 41,79 % | 30,35 % |
2025e | 79,41 % | 40,72 % | 28,58 % |
2024 | 79,41 % | 40,05 % | 27,82 % |
2023 | 77,17 % | 37,65 % | 26,45 % |
2022 | 76,36 % | 39,87 % | 28,13 % |
2021 | 81,36 % | 42,83 % | 29,92 % |
2020 | 83,43 % | 40,11 % | 27,38 % |
2019 | 79,91 % | 39,40 % | 27,27 % |
2018 | 78,21 % | 37,30 % | 26,13 % |
2017 | 79,97 % | 37,17 % | 50,43 % |
2016 | 81,21 % | 36,32 % | 21,23 % |
2015 | 79,67 % | 36,91 % | 21,88 % |
2014 | 74,58 % | 36,49 % | 21,59 % |
2013 | 73,37 % | 33,90 % | 19,98 % |
2012 | 72,52 % | 32,23 % | 18,84 % |
2011 | 71,44 % | 29,27 % | 16,83 % |
2010 | 74,52 % | 29,36 % | 16,39 % |
2009 | 75,91 % | 23,89 % | 13,36 % |
2008 | 67,11 % | 22,65 % | 12,99 % |
2007 | 69,54 % | 20,73 % | 11,39 % |
2006 | 69,68 % | 18,51 % | 11,07 % |
2005 | 77,11 % | 13,22 % | 7,56 % |
Margen bruto | Margen EBIT | Margen de Ganancia | |
---|---|---|---|
2005 | 77,11 % | 13,22 % | 7,56 % |
2006 | 69,68 % | 18,51 % | 11,07 % |
2007 | 69,54 % | 20,73 % | 11,39 % |
2008 | 67,11 % | 22,65 % | 12,99 % |
2009 | 75,91 % | 23,89 % | 13,36 % |
2010 | 74,52 % | 29,36 % | 16,39 % |
2011 | 71,44 % | 29,27 % | 16,83 % |
2012 | 72,52 % | 32,23 % | 18,84 % |
2013 | 73,37 % | 33,90 % | 19,98 % |
2014 | 74,58 % | 36,49 % | 21,59 % |
2015 | 79,67 % | 36,91 % | 21,88 % |
2016 | 81,21 % | 36,32 % | 21,23 % |
2017 | 79,97 % | 37,17 % | 50,43 % |
2018 | 78,21 % | 37,30 % | 26,13 % |
2019 | 79,91 % | 39,40 % | 27,27 % |
2020 | 83,43 % | 40,11 % | 27,38 % |
2021 | 81,36 % | 42,83 % | 29,92 % |
2022 | 76,36 % | 39,87 % | 28,13 % |
2023 | 77,17 % | 37,65 % | 26,45 % |
2024 | 79,41 % | 40,05 % | 27,82 % |
2025e | 79,41 % | 40,72 % | 28,58 % |
2026e | 79,41 % | 41,79 % | 30,35 % |
2027e | 79,41 % | 42,62 % | 31,81 % |
2028e | 79,41 % | 43,84 % | 33,58 % |
2029e | 79,41 % | 44,35 % | 34,66 % |
2030e | 79,41 % | 0 % | 38,74 % |
Las cifras de ventas de Union Pacific provienen de los ingresos totales generados en un período específico a partir de la venta de bienes o la prestación de servicios. Estas cifras son una reflejo directo de la capacidad de la empresa para convertir sus productos o servicios en ingresos, y muestran la demanda y la presencia en el mercado.
El análisis de las cifras de ventas anuales de Union Pacific brinda información sobre el crecimiento y la estabilidad de la empresa. Un aumento en las cifras de ventas sugiere una creciente demanda por sus ofertas, marketing eficiente o la expansión a nuevos mercados. Sin embargo, un descenso puede indicar una saturación del mercado, una mayor competencia o estrategias menos efectivas.
Los inversores a menudo examinan los datos de ventas de Union Pacific para evaluar la salud financiera y las perspectivas de crecimiento. Un crecimiento constante en las ventas puede ser un indicador prometedor de la rentabilidad de la empresa y el rendimiento potencial del capital, que afecta los precios de las acciones y la confianza de los inversores.
Los aumentos en las cifras de ventas de Union Pacific indican el crecimiento del mercado, la innovación o el marketing eficaz, y a menudo conducen a un aumento en los precios de las acciones. Sin embargo, un descenso puede señalar desafíos que requieren ajustes estratégicos para aumentar la cuota de mercado y la rentabilidad.
Union Pacific ha logrado una facturación de 24,74 mil millones. USD este año.
Los ingresos de Union Pacific han aumentado un 2,03% en comparación con el año anterior.
La facturación de una empresa es un indicador importante de su rendimiento financiero y atractivo para los inversores.
El volumen de ventas de Union Pacific está influenciado por varios factores, incluyendo la demanda de sus productos y servicios, las condiciones del mercado y los precios.
La facturación se mide normalmente en unidades que se refieren a la venta de bienes y servicios que la empresa proporciona.
Un aumento en las ventas puede hacer que los inversores inviertan más dinero en la empresa, ya que es una señal positiva de su rendimiento financiero y sus perspectivas de crecimiento.
Una disminución en las ventas puede llevar a los inversores a invertir menos dinero en la empresa, ya que es una señal negativa de su rendimiento financiero y sus perspectivas de crecimiento.
El volumen de ventas de Union Pacific es un indicador importante para el rendimiento financiero y el atractivo para los inversores.
Una empresa puede tomar diversas medidas estratégicas para aumentar las ventas, incluyendo el desarrollo de nuevos productos y servicios, la introducción de nuevos modelos de precios y la expansión a nuevos mercados.
En los últimos 12 meses, Union Pacific pagó un dividendo de 5,28 USD . Esto corresponde a un rendimiento por dividendo de aproximadamente 2,37 %. Para los próximos 12 meses, Union Pacific pagará previsiblemente un dividendo de 6,94 USD.
La rentabilidad por dividendo de Union Pacific es actualmente del 2,37 %.
Union Pacific paga un dividendo trimestralmente. Este se distribuye en los meses septiembre, enero, marzo, junio.
Union Pacific pagó dividendos cada año durante los últimos 26 años.
Para los próximos 12 meses se espera que las dividendos alcancen los 6,94 USD. Esto representa un rendimiento por dividendo del 3,12 %.
Union Pacific se asigna al sector 'Industria'.
Para recibir el último dividendo de Union Pacific del 30/6/2025 por un monto de 1,34 USD, debías tener la acción en tu cartera antes del Día Ex en 30/5/2025.
La última distribución de dividendos se realizó el 30/6/2025.
En el año 2024, Union Pacific distribuyó 5,2 USD en concepto de dividendos.
Las dividendos de Union Pacific se distribuyen en USD.
La acción de Union Pacific es apta para planes de ahorro en los siguientes proveedores: Trade Republic, ING, Scalable Capital y Consorsbank
Nuestro análisis de acciones para la acción Union Pacific Ingresos incluye indicadores financieros importantes como ingresos, beneficios, P/E ratio, P/S ratio, EBIT, así como información sobre dividendos. Además, consideramos aspectos como acciones, capitalización de mercado, deudas, capital propio y obligaciones de Union Pacific Ingresos. Si busca información más detallada sobre estos temas, ofrecemos análisis en profundidad en nuestras subpáginas: