pages_aktie_[isin]__11
pages_aktie_[isin]__12
components_charts_QuoteChart_19 | Ryoyu Systems Co components_charts_QuoteChart_3 |
---|---|
8.10.2025 | 3.680,00 undefined |
7.10.2025 | 3.520,00 undefined |
6.10.2025 | 3.695,00 undefined |
3.10.2025 | 3.310,00 undefined |
2.10.2025 | 3.275,00 undefined |
1.10.2025 | 3.295,00 undefined |
30.9.2025 | 3.335,00 undefined |
29.9.2025 | 3.420,00 undefined |
26.9.2025 | 3.460,00 undefined |
25.9.2025 | 3.430,00 undefined |
24.9.2025 | 3.490,00 undefined |
22.9.2025 | 3.400,00 undefined |
19.9.2025 | 3.400,00 undefined |
18.9.2025 | 3.420,00 undefined |
17.9.2025 | 3.405,00 undefined |
16.9.2025 | 3.475,00 undefined |
12.9.2025 | 3.495,00 undefined |
11.9.2025 | 3.500,00 undefined |
10.9.2025 | 3.525,00 undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | Ryoyu Systems Co components_charts_RevenueChart_8 | Ryoyu Systems Co components_charts_RevenueChart_10 | Ryoyu Systems Co components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2025 | 42,76 number_format_mrd undefined | 4,82 number_format_mrd undefined | 3,38 number_format_mrd undefined |
2024 | 37,06 number_format_mrd undefined | 3,58 number_format_mrd undefined | 2,42 number_format_mrd undefined |
2023 | 33,14 number_format_mrd undefined | 2,67 number_format_mrd undefined | 1,83 number_format_mrd undefined |
2022 | 30,26 number_format_mrd undefined | 2,33 number_format_mrd undefined | 1,58 number_format_mrd undefined |
2021 | 31,56 number_format_mrd undefined | 2,29 number_format_mrd undefined | 1,42 number_format_mrd undefined |
2020 | 33,12 number_format_mrd undefined | 2,58 number_format_mrd undefined | 1,68 number_format_mrd undefined |
2019 | 33,18 number_format_mrd undefined | 2,30 number_format_mrd undefined | 1,51 number_format_mrd undefined |
2018 | 30,08 number_format_mrd undefined | 1,64 number_format_mrd undefined | 1,19 number_format_mrd undefined |
2017 | 32,35 number_format_mrd undefined | 1,77 number_format_mrd undefined | 1,12 number_format_mrd undefined |
2016 | 30,64 number_format_mrd undefined | 1,81 number_format_mrd undefined | 954,00 number_format_mio undefined |
2015 | 27,96 number_format_mrd undefined | 927,00 number_format_mio undefined | 25,00 number_format_mio undefined |
2014 | 29,20 number_format_mrd undefined | 734,00 number_format_mio undefined | 310,00 number_format_mio undefined |
2013 | 29,08 number_format_mrd undefined | 760,00 number_format_mio undefined | 387,00 number_format_mio undefined |
2012 | 28,69 number_format_mrd undefined | 896,00 number_format_mio undefined | 296,00 number_format_mio undefined |
2011 | 28,14 number_format_mrd undefined | 652,00 number_format_mio undefined | 332,00 number_format_mio undefined |
2010 | 28,14 number_format_mrd undefined | -33,00 number_format_mio undefined | -118,00 number_format_mio undefined |
2009 | 30,58 number_format_mrd undefined | 891,00 number_format_mio undefined | 507,00 number_format_mio undefined |
2008 | 32,23 number_format_mrd undefined | 1,91 number_format_mrd undefined | 881,00 number_format_mio undefined |
2007 | 28,70 number_format_mrd undefined | 890,00 number_format_mio undefined | 451,00 number_format_mio undefined |
2006 | 29,44 number_format_mrd undefined | 1,33 number_format_mrd undefined | 594,00 number_format_mio undefined |
components_StockTable_20
components_StockTable_21
components_StockTable_17
components_StockTable_18
components_StockTable_19
components_StockDataTable_IncomeStatement_0 |
---|
components_StockTable__1 |
components_StockTable__2 |
components_StockDataTable_IncomeStatement_3 |
components_StockDataTable_IncomeStatement_17 |
components_StockTable__6 |
components_StockTable__7components_StockTable__8 |
components_StockTable__9components_StockTable__10 |
components_StockTable__11 |
components_StockTable__12 |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,39 | 24,14 | 23,78 | 28,46 | 27,62 | 30,65 | 31,63 | 29,44 | 28,70 | 32,23 | 30,58 | 28,14 | 28,14 | 28,69 | 29,08 | 29,20 | 27,96 | 30,64 | 32,35 | 30,08 | 33,18 | 33,12 | 31,56 | 30,26 | 33,14 | 37,06 | 42,76 |
- | 3,22 | -1,50 | 19,68 | -2,96 | 10,99 | 3,19 | -6,91 | -2,51 | 12,31 | -5,14 | -7,96 | -0,02 | 1,97 | 1,36 | 0,41 | -4,26 | 9,58 | 5,60 | -7,03 | 10,32 | -0,19 | -4,72 | -4,11 | 9,51 | 11,84 | 15,38 |
14,50 | 15,16 | 16,36 | 15,38 | 14,78 | 14,24 | 15,36 | 16,53 | 15,92 | 17,96 | 17,59 | 15,19 | 17,24 | 16,76 | 15,55 | 14,70 | 15,48 | 16,10 | 15,52 | 14,96 | 16,16 | 17,74 | 17,64 | 19,67 | 19,79 | 21,14 | 21,58 |
3,39 | 3,66 | 3,89 | 4,38 | 4,08 | 4,36 | 4,86 | 4,87 | 4,57 | 5,79 | 5,38 | 4,28 | 4,85 | 4,81 | 4,52 | 4,29 | 4,33 | 4,93 | 5,02 | 4,50 | 5,36 | 5,87 | 5,57 | 5,95 | 6,56 | 7,84 | 9,23 |
0,16 | 0,15 | -0,14 | 0,24 | 0,17 | 0,21 | 0,53 | 0,59 | 0,45 | 0,88 | 0,51 | -0,12 | 0,33 | 0,30 | 0,39 | 0,31 | 0,03 | 0,95 | 1,12 | 1,19 | 1,51 | 1,68 | 1,42 | 1,58 | 1,83 | 2,42 | 3,38 |
- | -8,64 | -191,22 | -280,00 | -32,10 | 29,70 | 147,66 | 12,08 | -24,07 | 95,34 | -42,45 | -123,27 | -381,36 | -10,84 | 30,74 | -19,90 | -91,94 | 3.716,00 | 17,19 | 6,26 | 27,27 | 11,11 | -15,48 | 11,27 | 16,08 | 31,73 | 40,02 |
- | - | - | - | - | - | - | 3,75 | - | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 5,00 | 10,00 | 12,50 | 12,50 | 10,00 | 10,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 75,00 | 67,50 | 70,00 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | -75,00 | 100,00 | 25,00 | 0 | -20,00 | 0 | 200,00 | 16,67 | 14,29 | 25,00 | 10,00 | 9,09 | 25,00 | -10,00 | 3,70 |
12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,70 | 12,72 | 12,74 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
Ryoyu Systems Co components_charts_MarginsChart_15 | Ryoyu Systems Co components_charts_MarginsChart_16 | Ryoyu Systems Co components_charts_MarginsChart_17 | Ryoyu Systems Co components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2025 | 21,58 % | 11,26 % | 7,91 % |
2024 | 21,14 % | 9,66 % | 6,52 % |
2023 | 19,79 % | 8,07 % | 5,53 % |
2022 | 19,67 % | 7,71 % | 5,22 % |
2021 | 17,64 % | 7,25 % | 4,50 % |
2020 | 17,74 % | 7,80 % | 5,07 % |
2019 | 16,16 % | 6,93 % | 4,56 % |
2018 | 14,96 % | 5,46 % | 3,95 % |
2017 | 15,52 % | 5,46 % | 3,46 % |
2016 | 16,10 % | 5,90 % | 3,11 % |
2015 | 15,48 % | 3,32 % | 0,09 % |
2014 | 14,70 % | 2,51 % | 1,06 % |
2013 | 15,55 % | 2,61 % | 1,33 % |
2012 | 16,76 % | 3,12 % | 1,03 % |
2011 | 17,24 % | 2,32 % | 1,18 % |
2010 | 15,19 % | -0,12 % | -0,42 % |
2009 | 17,59 % | 2,91 % | 1,66 % |
2008 | 17,96 % | 5,92 % | 2,73 % |
2007 | 15,92 % | 3,10 % | 1,57 % |
2006 | 16,53 % | 4,51 % | 2,02 % |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenuePerShareChart_17 | Ryoyu Systems Co components_charts_RevenuePerShareChart_10 | Ryoyu Systems Co components_charts_RevenuePerShareChart_12 | Ryoyu Systems Co components_charts_RevenuePerShareChart_11 |
---|---|---|---|
2025 | 3.356,09 undefined | 377,97 undefined | 265,50 undefined |
2024 | 2.912,56 undefined | 281,42 undefined | 189,86 undefined |
2023 | 2.608,45 undefined | 210,40 undefined | 144,36 undefined |
2022 | 2.385,42 undefined | 183,91 undefined | 124,55 undefined |
2021 | 2.487,66 undefined | 180,29 undefined | 111,94 undefined |
2020 | 2.610,78 undefined | 203,54 undefined | 132,43 undefined |
2019 | 2.615,82 undefined | 181,39 undefined | 119,19 undefined |
2018 | 2.370,75 undefined | 129,42 undefined | 93,64 undefined |
2017 | 2.549,05 undefined | 139,14 undefined | 88,09 undefined |
2016 | 2.413,56 undefined | 142,43 undefined | 75,16 undefined |
2015 | 2.202,18 undefined | 73,02 undefined | 1,97 undefined |
2014 | 2.299,93 undefined | 57,81 undefined | 24,42 undefined |
2013 | 2.290,47 undefined | 59,85 undefined | 30,48 undefined |
2012 | 2.259,83 undefined | 70,57 undefined | 23,31 undefined |
2011 | 2.215,62 undefined | 51,34 undefined | 26,14 undefined |
2010 | 2.215,59 undefined | -2,60 undefined | -9,29 undefined |
2009 | 2.407,07 undefined | 70,14 undefined | 39,91 undefined |
2008 | 2.537,15 undefined | 150,26 undefined | 69,35 undefined |
2007 | 2.259,05 undefined | 70,05 undefined | 35,50 undefined |
2006 | 2.316,93 undefined | 104,43 undefined | 46,75 undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_DividendChart_12 | Ryoyu Systems Co components_charts_DividendChart_8 |
---|---|
2023e | 37,50 undefined |
2022e | 30,00 undefined |
2021e | 27,50 undefined |
2020e | 25,00 undefined |
2019e | 20,00 undefined |
2018e | 17,50 undefined |
2017e | 15,00 undefined |
2016e | 5,00 undefined |
2015e | 5,00 undefined |
2014e | 6,25 undefined |
2013e | 6,25 undefined |
2012e | 5,00 undefined |
2011e | 2,50 undefined |
2010e | 10,00 undefined |
2009e | 10,00 undefined |
2008e | 5,00 undefined |
2025 | 70,00 undefined |
2024 | 67,50 undefined |
2023e | 37,50 undefined |
2022e | 30,00 undefined |
2021e | 27,50 undefined |
2020e | 25,00 undefined |
2019e | 20,00 undefined |
2018e | 17,50 undefined |
2017e | 15,00 undefined |
2016e | 5,00 undefined |
2015e | 5,00 undefined |
2014e | 6,25 undefined |
2013e | 6,25 undefined |
2012e | 5,00 undefined |
2011e | 2,50 undefined |
2010e | 10,00 undefined |
2009e | 10,00 undefined |
2008e | 5,00 undefined |
2006 | 3,75 undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_PayoutRatioChart_12 | Ryoyu Systems Co components_charts_PayoutRatioChart_9 |
---|---|
2025 | 27,87 % |
2024 | 27,60 % |
2023 | 25,89 % |
2022 | 30,11 % |
2021 | 26,80 % |
2020 | 20,77 % |
2019 | 20,97 % |
2018 | 21,36 % |
2017 | 19,87 % |
2016 | 19,96 % |
2015 | 255,10 % |
2014 | 20,48 % |
2013 | 20,51 % |
2012 | 26,81 % |
2011 | 19,13 % |
2010 | -26,94 % |
2009 | 25,06 % |
2008 | 14,42 % |
2007 | 14,09 % |
2006 | 8,02 % |
components_OwnershipTable__4 | components_OwnershipTable__0 | components_OwnershipTable__1 | components_OwnershipTable__2 | components_OwnershipTable__3 |
---|---|---|---|---|
15,61855 % | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.990.100 | 0 | 31.3.2025 |
10,93950 % | Ryoyu Systems Company Ltd. Employees | 1.393.900 | -52.200 | 31.3.2025 |
2,49413 % | Hikari Tsushin KK | 317.800 | -55.700 | 16.4.2025 |
2,22102 % | Mitsubishi Electric Corp | 283.000 | 0 | 31.3.2025 |
1,49114 % | Kato (Masato) | 190.000 | 0 | 31.3.2025 |
1,21646 % | MUFG Bank, Ltd. | 155.000 | 0 | 31.3.2025 |
0,54937 % | Ishizuka (Fumiyo) | 70.000 | 0 | 31.3.2025 |
0,44342 % | Diamond Office Service Co., Ltd. | 56.500 | 0 | 31.3.2025 |
0,44342 % | Meiji Yasuda Life Insurance Company | 56.500 | 0 | 31.3.2025 |
0,25899 % | Mitsubishi Research Institute Inc | 33.000 | 0 | 30.9.2024 |
pages_aktie_[isin]__12
pages_aktie_[isin]__15
pages_aktie_[isin]__18
pages_aktie_[isin]__21
pages_aktie_[isin]__24
pages_aktie_[isin]__28
pages_aktie_[isin]__30
pages_aktie_[isin]__34
pages_aktie_[isin]__36
pages_aktie_[isin]__40
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_Profile_AlleAktienDataStockPage_1
components_Profile_AlleAktienDataStockPage_2Traderfox | |
Obermatt | components_Profile_ObermattStockPage_3 ↗ |
finanzen.net | components_Profile_ObermattStockPage_3 ↗ |
comdirect | components_Profile_ObermattStockPage_3 ↗ |
Ryoyu Systems Co components_Profile_Tickers_2 | Ryoyu Systems Co FIGI |
---|---|
4685:JP | BBG000BYYM06 |
4685:JT | BBG000BYYMG9 |
4685:JJ | BBG000BYYRM1 |
4685:JE | BBG000BYYSR4 |
4685:JI | BBG000BYYSZ5 |
4685:JU | BBG002QK9SX5 |
4685:JW | BBG00875G416 |
4685:JV | BBG0193R8CG4 |
components_SimilarSitesList_0
Beyond Budgeting (Jenseits des Budgets) ist ein revolutionärer Ansatz zur Unternehmensführung, der traditionelle Budgetierungsmethoden hinter sich lässt. Statt sich auf festgelegte Budgets und Jahrespläne zu konzentrieren, geht Beyond Budgeting davon...
Stille Zession - Definition und Erklärung Die stille Zession ist eine rechtliche Vereinbarung im Kredit- und Geldmarkt, die es einem Kreditgeber ermöglicht, seine Ansprüche gegenüber einem Kreditnehmer an einen Dritten abzutreten,...
Die "einfache Betriebsunterbrechungsversicherung" ist eine Form der Versicherung, die Unternehmen gegen finanzielle Verluste absichert, die durch die vorübergehende Schließung oder den Stillstand ihrer Geschäftstätigkeit entstehen. Diese Art von Versicherung wird...
"Vergleichende Werbung" in the context of capital markets refers to the practice of comparative advertising. It is a marketing strategy utilized by companies in order to highlight the advantages of...
Deutsche Börse AG ist eine führende deutsche Finanzmarktplattform, die den Handel mit Wertpapieren, Derivaten und anderen Finanzinstrumenten ermöglicht. Als eine der größten Börsen weltweit bietet die Deutsche Börse AG eine...
Einheitensystem ist ein wichtiges Konzept in den Kapitalmärkten, das sich auf die Standardisierung von Einheiten und die einheitliche Darstellung von Finanzdaten bezieht. Es umfasst eine Sammlung von definierten Metriken und...
Titel: Finanzierungsdefizit in Kapitalmärkten Definition: Das Finanzierungsdefizit ist ein Begriff in den Kapitalmärkten und bezieht sich auf eine Situation, in der ein Unternehmen, eine Regierung oder eine andere Einheit nicht über ausreichende...
Die "Kraftfahrzeughaftung" bezieht sich auf die gesetzliche Verantwortlichkeit einer Person oder Organisation für Schäden, die durch den Betrieb eines Kraftfahrzeugs verursacht wurden. Diese Haftungspflicht gilt insbesondere im Fall von Verkehrsunfällen,...
"Mehrphasenumsatzsteuer" ist ein spezifisches Konzept im deutschen Steuerrecht, das auf den Verkauf von Waren und Dienstleistungen angewendet wird und die Besteuerung in mehreren Phasen betrifft. Diese Form der Umsatzsteuer wird...
Extendible Optionen, manchmal auch als Verlängerungsoptionen bezeichnet, sind Optionen, die dem Inhaber das Recht geben, den Zeitraum der Option um eine vorbestimmte Zeit zu verlängern. Die Verlängerungsoption steht dem Inhaber...